女子2.3年 1500m タイムレース総合結果
第43回岐阜県中学校学年別陸上競技大会
兼第41回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会(四種競技)
|
2014年 6月 1日 13時08分
審 判 長:川島 清人
記録主任:笹倉 裕
大垣市浅中公園陸上競技場
県中学記録 4:26.77 青木 和 (多治見) 平成22
大会記録 4:38.22 青木 和 (多治見) 平成23
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 10 | 8576 | 岸野 明日香(3) | 穂積中 | 4:57.23 |
|
2 | 14 | 7232 | 恒川 智帆(3) | 多治見中 | 5:00.34 |
|
3 | 12 | 7581 | 柴田 由梨奈(3) | 池田中 | 5:01.61 |
|
4 | 9 | 7793 | 細江 美玖(3) | 下呂中 | 5:03.36 |
|
5 | 11 | 8068 | 神山 千鶴(3) | 岐北中 | 5:05.61 |
|
6 | 1 | 8308 | 伊藤 優希(3) | 藍川中 | 5:08.90 |
|
7 | 3 | 8500 | 林 亜弥香(2) | 羽島中 | 5:10.37 |
|
8 | 5 | 7812 | 加藤 優果(3) | 松倉中 | 5:10.75 |
|
9 | 6 | 7535 | 近澤 奈々(2) | 養老東部中 | 5:11.23 |
|
10 | 17 | 7734 | 平野 美月(2) | 東山中 | 5:11.51 |
|
11 | 13 | 7788 | 滝下 瑠菜(2) | 日枝中 | 5:11.83 |
|
12 | 6 | 7588 | 濱田 菜摘(2) | 池田中 | 5:12.88 |
|
13 | 16 | 7765 | 塚中 碧泉(2) | 萩原南中 | 5:16.47 |
|
14 | 19 | 7830 | 清水 里菜(3) | 古川中 | 5:17.44 |
|
15 | 7 | 7794 | 今井 美佑(3) | 下呂中 | 5:17.45 |
|
16 | 13 | 8311 | 水野 花(3) | 藍川中 | 5:17.49 |
|
17 | 2 | 7259 | 杉山 紗南(2) | 土岐津中 | 5:18.60 |
|
18 | 8 | 7537 | 土屋 まい(3) | 大垣西部中 | 5:22.06 |
|
19 | 3 | 7329 | 中山 友見(3) | 陶中 | 5:22.35 |
|
20 | 7 | 8512 | 岩井 ひらる(2) | 稲羽中 | 5:23.71 |
|
21 | 15 | 7563 | 北倉 七海(3) | 大垣東中 | 5:25.89 |
|
22 | 10 | 8094 | 田中 海羽(3) | 岐阜中央中 | 5:25.92 |
|
23 | 13 | 7302 | 古川 結女(2) | 西陵中 | 5:26.38 |
|
24 | 18 | 8052 | 佐藤 真央(3) | 真正中 | 5:26.53 |
|
25 | 18 | 8101 | 高橋 純香(2) | 岐阜中央中 | 5:27.55 |
|
26 | 2 | 7598 | 永井 愛留(2) | 大垣北中 | 5:29.37 |
|
27 | 4 | 7028 | 田瀬 知佳(3) | 美濃加茂西中 | 5:29.90 |
|
28 | 15 | 8498 | 小川 茉音(2) | 羽島中 | 5:30.22 |
|
29 | 12 | 7767 | 大前 穂望香(3) | 馬瀬中 | 5:31.41 |
|
30 | 3 | 8121 | 栓山 実沙紀 (3) | 緑陽中 | 5:31.96 |
|
31 | 18 | 7536 | 山田 麻耶(3) | 大垣西部中 | 5:32.85 |
|
32 | 6 | 7396 | 近藤 雪(2) | 瑞浪中 | 5:33.35 |
|
33 | 19 | 7257 | 平田 綾架(3) | 土岐津中 | 5:33.40 |
|
34 | 9 | 7071 | 桑原 歩夢(2) | 東可児中 | 5:34.14 |
|
35 | 16 | 7549 | 安田 萌香(2) | 神戸中 | 5:35.64 |
|
36 | 8 | 7624 | 井上 名那(3) | 日新中 | 5:35.69 |
|
37 | 1 | 7768 | 大前 美結(3) | 馬瀬中 | 5:37.01 |
|
38 | 17 | 7004 | 谷口 晴奈(3) | 蘇南中 | 5:38.48 |
|
39 | 15 | 8605 | 吉川 藍子(2) | 長良中 | 5:38.84 |
|
40 | 6 | 8120 | 大堀 詠望(3) | 緑陽中 | 5:39.26 |
|
41 | 17 | 7327 | 加藤 里菜(2) | 北陵中 | 5:39.92 |
|
42 | 7 | 8419 | 久保 佳恋(2) | 境川中 | 5:39.94 |
|
43 | 2 | 8445 | 田上 心(3) | 高富中 | 5:42.02 |
|
44 | 18 | 7040 | 板井 宇満(3) | 西可児中 | 5:42.32 |
|
45 | 9 | 7808 | 住内 裕奈(2) | 国府中 | 5:42.36 |
|
46 | 14 | 7006 | 吉川 裕美(2) | 蘇南中 | 5:43.81 |
|
47 | 11 | 7616 | 小松 珠奈(2) | 不破中 | 5:43.96 |
|
48 | 10 | 8411 | 堀部 華瑚(3) | 境川中 | 5:44.10 |
|
49 | 7 | 8364 | 鈴木 萌音(3) | 梅林中 | 5:45.05 |
|
50 | 14 | 7817 | 山脇 彩佳(3) | 松倉中 | 5:45.69 |
|
51 | 10 | 7750 | 廣瀬 奈穂(2) | 中山中 | 5:45.96 |
|
52 | 17 | 8162 | 森 きらら(3) | 藍川東中 | 5:46.20 |
|
53 | 4 | 8053 | 福田 悠奈(3) | 真正中 | 5:47.24 |
|
54 | 18 | 8527 | 日比野 アミ(3) | 北方中 | 5:48.05 |
|
55 | 5 | 8452 | 服部 舞(3) | 高富中 | 5:48.66 |
|
56 | 11 | 8148 | 安達 玲乃(2) | 藍川東中 | 5:49.94 |
|
57 | 17 | 7613 | 加藤 実来(2) | 不破中 | 5:51.87 |
|
58 | 10 | 8292 | 吉口 朱来(3) | 長森中 | 5:52.00 |
|
59 | 5 | 8180 | 兼山 友花(3) | 各務原中央中 | 5:52.56 |
|
60 | 3 | 7025 | 永田 詩乃(3) | 美濃加茂西中 | 5:53.76 |
|
61 | 5 | 8198 | 荻巣 里恵(2) | 岐大附属中 | 5:54.90 |
|
62 | 5 | 7561 | 木田 有紗(3) | 大垣東中 | 5:55.02 |
|
63 | 12 | 8336 | 村木 千優(2) | 岐阜西中 | 5:55.48 |
|
64 | 1 | 8197 | 山田 奈々香(3) | 岐大附属中 | 5:56.52 |
|
65 | 16 | 7752 | 佐合 舞(2) | 中山中 | 5:56.96 |
|
66 | 13 | 8566 | 伏屋 ひらり(3) | 岐南中 | 5:57.84 |
|
67 | 9 | 8199 | 伊藤 里穂(3) | 青山中 | 5:58.65 |
|
68 | 8 | 7331 | 伊藤 陽深(2) | 陶中 | 5:59.61 |
|
69 | 4 | 8076 | 堀 明日香(2) | 岐北中 | 5:59.69 |
|
70 | 16 | 8366 | 仲家 詩織(3) | 梅林中 | 6:00.68 |
|
71 | 9 | 7142 | 山田 裕佳子(2) | 下有知中 | 6:00.84 |
|
72 | 8 | 8473 | 宮崎 彩香(2) | 島中 | 6:00.90 |
|
73 | 8 | 7018 | 河村 美乃里(3) | 可児中部中 | 6:00.91 |
|
74 | 14 | 8474 | 岸谷 明日美(2) | 島中 | 6:03.46 |
|
75 | 13 | 8648 | 谷 萌菜(2) | 巣南中 | 6:04.34 |
|
76 | 15 | 8173 | 山田 玲菜(3) | 羽島中央中 | 6:06.24 |
|
77 | 6 | 8351 | 三輪 香苗(2) | 厚見中 | 6:07.38 |
|
78 | 1 | 7130 | 山内 瑞穂(3) | 関桜ヶ丘中 | 6:08.80 |
|
79 | 1 | 8515 | 小木曽 天音(3) | 笠松中 | 6:17.38 |
|
80 | 11 | 7321 | 粟田 さら(2) | 陶都中 | 6:19.24 |
|
81 | 2 | 8326 | 萩永 しおり(3) | 岐阜西中 | 6:19.29 |
|
82 | 7 | 8397 | 大野 栞(3) | 竹鼻中 | 6:20.59 |
|
83 | 4 | 8529 | 宮本 綾乃(3) | 北方中 | 6:21.58 |
|
84 | 2 | 8644 | 大平 若奈(3) | 巣南中 | 6:26.17 |
|
85 | 12 | 8178 | 渡邉 舞桜香(3) | 羽島中央中 | 6:26.55 |
|
86 | 3 | 8562 | 正村 優衣(3) | 岐南中 | 6:33.75 |
|
87 | 12 | 7573 | 松葉 琴音(3) | 大野中 | 6:43.82 |
|
88 | 14 | 8350 | 西井 衣舞(2) | 厚見中 | 6:50.19 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子2.3年 1500m タイムレース総合結果 です。
2014/06/01 16:46:32更新