jqPN PTOO Ą²Ńڰ½5g
S 6g
ę43ńņ§wZwNʤć£Zåļ
ę41ńSś{wZ¤ć£ZIč åļ\Iļilķ£Zj
|
2014N 6 1ś 1533Ŗ
R » ·:ģ@“l
L^åC:łq@T
å_sóö¤ć£Zź
§wL^ 4:03.70 óŖ@ (Ć ģ) ½¬19
åļL^ 4:41.56 §ģ@åM(å_¼)½¬17
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 7791 | óģ@ŗ(1) | H | 5:12.81 |
|
2 | 2 | 7814 | ä@åM(1) | { | 5:29.75 |
|
3 | 15 | 7491 | ¼ģ@˧(1) | ņ | 5:34.74 |
|
4 | 1 | 8180 | šä@ŗ¾(1) | c | 5:38.64 |
|
5 | 7 | 8237 | ąV@ēL(1) | sj | 5:43.16 |
|
6 | 14 | 7780 | Ėc@_M(1) | ·X | 5:48.13 |
|
7 | 3 | 8222 | óc@ēĄĒ(1) | å_k | 5:48.85 |
|
8 | 17 | 8233 | mą_@KP(1) | sj | 5:49.52 |
|
9 | 11 | 8221 | “@M(1) | å_k | 5:50.89 |
|
10 | 16 | 7714 | ć”@Vå(1) | ·Ē | 5:52.27 |
|
11 | 8 | 7639 | åģ@ę(1) | | 5:53.28 |
|
12 | 12 | 7843 | śäģ@²ē(1) | kū | 5:53.67 |
|
13 | 18 | 7758 | ¬ąV@@¤æ(1) | ·Ē | 5:55.68 |
|
14 | 20 | 7841 | OJ@üē(1) | kū | 5:56.29 |
|
15 | 19 | 8161 | @@“Ę(1) | åģ | 5:58.99 |
|
16 | 10 | 8157 | āc@x(1) | åģ | 6:08.35 |
|
17 | 9 | 7783 | šä@ę(1) | ·X | 6:11.60 |
|
18 | 13 | 7762 | Ų@Næ(1) | ·Ē | 6:20.07 |
|
19 | 4 | 7695 | ·®@Tŗ(1) | x | 6:29.31 |
|
| 6 | 7494 | ä@Y½(1) | ņ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Ą²Ńڰ½5g Å·B
2014/06/01 16:46:32XV