—q ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ62‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘S‘E“ŒŠC‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŠò•ŒŒ§—\‘I‰ï
|
2014”N 5Œ24“ú 1640•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄÀE쓇´l
‹L˜^å”C:Š™“c@•¶s
‹£‹Zê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 2:07.73 ’Ë’†@ÊŠC (‰v“c´•—)@ •½25
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 2:13.07 ¼—t Œ‹ (’† ‹ ¤) •½ 8
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 244 | —Ñ@–œ—œ”T(2) | ÊÔ¼ ÏØÉ | “yŠò¤‚ | 2:17.11 |
|
2 | 5 | 423 | ’†äq@鉹(1) | Ŷ¼¬ ±¶È | “yŠò¤‚ | 2:19.06 |
|
3 | 4 | 264 | ‹TR@ˆ©(1) | ¶ÒÔÏ ±¶È | ”ü”Z‰Á–΂ | 2:20.62 |
|
4 | 3 | 125 | “c’†@÷—¢(3) | ÀŶ ¼ŞØ | ”ò‘Ë‚R‚ | 2:21.04 |
|
5 | 7 | 237 | ›àV@Ñ—¢“Ş(3) | Ã×»ŞÜ »ØÅ | “yŠò¤‚ | 2:21.78 |
|
6 | 9 | 116 | ‘ì@‚ß‚®‚İ(3) | ÊÔ¶Ü Ò¸ŞĞ | ŠÖ¤H‚ | 2:21.83 |
|
7 | 8 | 70 | Š_“à@”ü‹I(2) | ¶²Ä Ğ· | ”㑾‚ | 2:22.21 |
|
8 | 2 | 453 | ¬—Ñ@”ü‰À(1) | ºÊŞÔ¼ ж | Œ§Šò•Œ¤‚ | 2:29.74 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/05/25 17:04:43XV