q POO 1g
3g2
{2
ę62ńņ§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
@SECwZĢēåļ¤ć£Zņ§\Iļ
|
2014N 524ś 1320Ŗ
R » ·:ecÄĄEģ“l
L^åC:c@¶s
£Zź:ņAZ^[·Ēģ£Zź
§ZL^(GH) 11.84 nŗ³Ø¢ (å _ ¤) ½16
åļ L^(GR) 12.07 gŗ üŪ (sņ¤) ½17
:+0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 449 | É”@Lß(1) | ²Ä³ ճŠ| §ņ¤ | 12.31 |
|
2 | 7 | 339 | R@ŹŽü(3) | ½·ŽŌĻ ¶ÅŠ | Ļü | 12.55 |
|
3 | 4 | 50 | āe@Ē(3) | »¶Ü· ±ŻŲ | ·Ē | 12.70 |
|
4 | 5 | 62 | āģ@ŽXG(3) | ²Ü¶Ü ÅÅĪ | ć¾ | 12.85 |
|
5 | 2 | 381 | Ķ@üD(3) | ¶Ü² ŠÕ³ | Ö | 13.16 |
|
6 | 3 | 29 | ēJ@ĄŃó(2) | ÓŲĄĘ Š»· | å_¤ | 13.24 |
|
6 | 9 | 373 | ¼“@Ąä(3) | ĻĀŹŽ× ŠĪ | ½”©k | 13.24 |
|
8 | 8 | 96 | Į”@ŲĢŌ(3) | ¶Ä³ Åɶ | bß | 13.25 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO 1g Å·B
2014/05/25 17:04:43XV