’jq ‚S‚O‚O‚ €ŒˆŸ3‘g
3‘g2’…{2
‘æ62‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘S‘E“ŒŠC‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŠò•ŒŒ§—\‘I‰ï
|
2014”N 5Œ23“ú 1311•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄÀE쓇´l
‹L˜^å”C:Š™“c@•¶s
‹£‹Zê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 46.97 ”‹´ T¡ (‘å Š_ H) •½11
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 47.76 ”‹´ T¡ (‘å Š_ H) •½11
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 750 | ’·’Jì@F•ã(3) | ʾ¶ŞÜ º³½¹ | ŠÖ‚ | 49.87 |
|
2 | 6 | 655 | àV“c@Wˆê(3) | »ÜÀŞ º³²Á | —íàV˜Q‚ | 49.94 |
|
3 | 9 | 557 | —é–Ø@‹‰î(3) | ½½Ş· ·®³½¹ | ’†’ä‚ | 50.44 |
|
4 | 5 | 607 | ’†’J@Œ’Œá(3) | ŶÀÆ ¹İºŞ | ‚R¼‚ | 50.92 |
|
5 | 7 | 331 | Œã“¡@‘ñ–ç(2) | ºŞÄ³ À¸Ô | ‘åŠ_–k‚ | 50.98 |
|
6 | 3 | 588 | “¡ˆä@x(3) | ̼޲ ¼İ | Šò•Œ‚ | 51.85 |
|
7 | 8 | 289 | ûü‰ª@‘å’m(3) | À¶µ¶ À޲Á | ‘åŠ_H‚ | 52.82 |
|
8 | 2 | 730 | ¡ˆä@N‘¾(2) | ²Ï² º³À | ‘½¡Œ©–k‚ | 53.14 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ €ŒˆŸ3‘g ‚Å‚·B
2014/05/25 15:53:43XV