q SOOg(0.762m) \I3g
3g2
{2
æ62ņō§wZĖįåïĪãĢZĖ
@SECwZĖįåïĪãĢZō§\Iï
|
2014N 524ú 1137Š
R ŧ ·:ecÄĀEėīl
L^åC:c@ķs
ĢZę:ōAZ^[·ĮėĢZę
§ZL^(GH) 59.17 ÂØđíĀ (§ōĪ) ―16
åï L^(GR) 1:01.77 ÂØđíĀ (§ōĪ) ―16
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 30 | gŠ@Þ(2) | Öžĩķ ÏÅ | å_Ī | 1:05.63 |
|
2 | 6 | 345 | c@^[(2) | ĩļĀÞ ÏÕ | Ïü | 1:06.62 |
|
3 | 8 | 155 | ûüØ@ãÄq(3) | Āķ·Þ žŪģš | å_ė | 1:09.03 |
|
4 | 9 | 371 | Ąš@MIq(3) | ĖžÞŅŨ Õ·š | ―ĄĐk | 1:09.07 |
|
5 | 3 | 77 | âÃ@ėü(2) | ēÜ ÐÅÐ | å_ | 1:12.14 |
|
6 | 4 | 259 | eą@I(2) | ķķÐ ŧ· | üZÁÎ | 1:13.32 |
|
7 | 5 | 137 | ēŠ@^R(3) | ŧĖÞØ ÏÕ | å_k | 1:14.53 |
|
8 | 2 | 447 | Xė@q(1) | ÓØķÜ ÁËÛ | ZĀ | 1:14.62 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q SOOg(0.762m) \I3g Å·B
2014/05/25 15:53:43XV