q PTOO \I2g
3g4
{3
æ62ņō§wZĖįåïĪãĢZĖ
@SECwZĖįåïĪãĢZō§\Iï
|
2014N 523ú 1110Š
R ŧ ·:ecÄĀEėīl
L^åC:c@ķs
ĢZę:ōAZ^[·ĮėĢZę
§ZL^(GH) 4:24.52 ÂØ @a (vcī) ―25
åï L^(GR) 4:30.53 ė@ģæ ( Ã Ī) ―15
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 208 | āX@L(3) | ķÅÓØ Õķ | §ōĪ | 4:49.30 |
|
2 | 12 | 240 | Rč@ūú(3) | ÔÏŧÞ· ą―ķ | yōĪ | 4:49.30 |
|
3 | 11 | 416 | üä@tÞ(2) | Ņķē ĘŲÅ | å_úå | 4:49.45 |
|
4 | 3 | 116 | ė@ßŪÝ(3) | ĘÔķÜ ŌļÞÐ | ÖĪH | 4:53.91 |
|
5 | 2 | 273 | žc@ģb(3) | ÆžĀÞ Ïŧī | ÃĪ | 4:57.18 |
|
6 | 8 | 123 | @įi(3) | ķĘÞ ÁķđÞ | ōËR | 4:58.17 |
|
7 | 7 | 329 | ÃŅ@íq(2) | šĘÞÔž ąÔš | íāVQ | 5:10.31 |
|
8 | 9 | 298 | _ā@F(3) | žÏķÞēÄ ÕØ | Rž | 5:10.78 |
|
9 | 4 | 253 | uÃė@~(3) | ž―ÞÉ ÏÄÞķ | üZÁÎ | 5:16.69 |
|
10 | 10 | 121 | ûüØ@Tq(2) | Āķ·Þ ąÕš | ―ĄĐ | 5:25.77 |
|
11 | 6 | 139 | Āc@^(3) | Ô―ĀÞ ÏØ | å_k | 5:29.51 |
|
| 1 | 98 | ŽĢ@ĘÄ(3) | ÅŲū ąÔķ | bß |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO \I2g Å·B
2014/05/25 15:53:43XV