jq ŖķSOO 3g
(S 3g)
ę62ńņ§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
@SECwZĢēåļ¤ć£Zņ§\Iļ
|
2014N 524ś 1705Ŗ
R » ·:āJ@KI
L^åC:c@¶s
£Zź:ņAZ^[·Ēģ£Zź
§ZL^(GH) 5486_@ ąV@@ćÄiņ@@Rj ½21
@@ @@@ @ 10.96-6m54-11m32-49.96-15.99-45m12-1m77-4:40.83
åļ@L^(GH) 5486_@ ąV@@ćÄiņ@@Rj ½21
@@ @@@ @ 10.96-6m54-11m32-49.96-15.99-45m12-1m77-4:40.83
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 426 | §ģ@T¾(3) | ĄĮ¶Ü Õ³Ą | §ņ¤ | 51.08 | (765)
|
2 | 8 | 569 | ¼ö@ń¤(2) | Ƽµ ĄøŠ | Ƥ | 51.90 | (729)
|
3 | 7 | 529 | ŗ@ńĄ(2) | µøŃ× ĄøŠ | üZĮĪ | 52.10 | (720)
|
4 | 5 | 743 | Ī“@Öī(3) | ²¼Ź× ±ĀŌ | Ö | 54.88 | (604)
|
5 | 2 | 320 | Į”@qē(2) | ¶Ä³ ÄÓŌ | å_k | 55.92 | (562)
|
6 | 6 | 150 | ¼ŗ@^Ž(3) | ϼĄ ¼ŻŗŽ | å_ | 56.06 | (557)
|
7 | 4 | 689 | Ų@rC(2) | ¼×· ¼Ż½¹ | H | 56.24 | (550)
|
8 | 3 | 367 | y®@źG(3) | ĀĮŌ ²Ā· | ņ | 1:00.55 | (395)
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ŖķSOO 3g Å·B
2014/05/25 15:53:43XV