’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ62‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Œ“@‘S‘E“ŒŠC‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŠò•ŒŒ§—\‘I‰ï
|
2014”N 5ŒŽ25“ú 14Žž20•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀE쓇´l
‹L˜^Žå”C:Š™“c@•¶Žs
‹£‹Zê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 13:55.02 ó‰ª@–žŒ› (’† ‹ž) •½22
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 14:22.48 —K”ã —SŽ¡ (“y Šò ¤) •½ 9
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 894 | ¡ˆä@“Ä–í(3) | ²Ï² ±ÂÔ | ’†‹ž‚ | 15:08.66 |
|
2 | 7 | 896 | ’†ŽÉ@—³ˆê(3) | Ŷ¼¬ س²Á | ’†‹ž‚ | 15:20.81 |
|
3 | 24 | 470 | Žðˆä@—ºŽ™(3) | »¶² Ø®³¼Þ | “yŠò¤‚ | 15:24.56 |
|
4 | 4 | 904 | “à“¡@Œ\‘¾(2) | Ųij ¹²À | ’†‹ž‚ | 15:36.91 |
|
5 | 5 | 536 | ŽO—Ö@—Y‘å(2) | ÐÜ Õ³ÀÞ² | ”ü”Z‰Á–΂ | 15:37.08 |
|
6 | 2 | 766 | ×]@—EŒá(3) | ο´ Õ³ºÞ | ‰v“c´•—‚ | 15:37.23 |
|
7 | 11 | 810 | –Øê@x‰î(3) | ·ÊÞ ¼Ý½¹ | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 15:53.10 |
|
8 | 26 | 767 | ‘O–ì@Žõ‹M(3) | Ï´É Ä¼· | ‰v“c´•—‚ | 15:56.76 |
|
9 | 8 | 524 | ŽRŒû@‹±•½(3) | ÔϸÞÁ ·®³Í² | ”ü”Z‰Á–΂ | 16:14.44 |
|
10 | 10 | 821 | ’؈ä@Œd(2) | ÂÎÞ² ¹² | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 16:15.26 |
|
11 | 32 | 567 | …–ì@—Á‘¾(3) | нÞÉ Ø®³À | ’†’ä‚ | 16:20.46 |
|
12 | 23 | 449 | •ЋË@“N•½(2) | ¶À·ÞØ Ã¯Íß² | Œ§Šò•Œ¤‚ | 16:23.35 |
|
13 | 33 | 480 | ‹{’n@‘å‹P(2) | ÐÔÁ À²· | “yŠò¤‚ | 16:31.64 |
|
14 | 30 | 269 | •½“c@÷(3) | Ë×À Õ½ÞÙ | ”ò‘Ë‚ŽR‚ | 16:33.35 |
|
15 | 19 | 1043 | ˆÉ“¡@‘å’q(1) | ²Ä³ ÀÞ²Á | ‘åŠ_–k‚ | 16:34.90 |
|
16 | 9 | 436 | ŒF‘ò@—¥‹I(2) | ¸Ï»ÞÜ ØÂ· | Œ§Šò•Œ¤‚ | 16:35.58 |
|
17 | 25 | 294 | ¼ˆä@r‰î(3) | Ƽ² ¼Ý½¹ | ‘åŠ_H‚ | 16:36.05 |
|
18 | 29 | 824 | “ú”ä@—F–ë(2) | ËËÞ ÄÓÔ | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 16:40.13 |
|
19 | 3 | 596 | “c’†@m(2) | ÀŶ ¼ÞÝ | Šò•Œ‚ | 16:41.90 |
|
20 | 1 | 286 | ‰Í‘º@Œ\—C(3) | ¶ÜÑ× ¹²½¹ | ‘åŠ_H‚ | 16:45.19 |
|
21 | 16 | 13 | ²X–Ø@WŽi(3) | »»· º³¼Þ | ŽsŠò•Œ¤‚ | 16:53.94 |
|
22 | 34 | 90 | ŽR“c@‹M”V(3) | ÔÏÀÞ À¶Õ· | ’·—Ç‚ | 16:58.59 |
|
23 | 21 | 126 | rˆä@—æl(3) | ±×² Ú²Ä | ”㑾‚ | 17:00.36 |
|
24 | 28 | 468 | r•@’mŽ÷(3) | ±×À¹ ÄÓ· | “yŠò¤‚ | 17:07.68 |
|
25 | 31 | 293 | •y“c@s‘¾(3) | ÄÐÀÞ ¼ÝÀ | ‘åŠ_H‚ | 17:09.96 |
|
26 | 14 | 239 | ‹g“c@^Ž÷(3) | Ö¼ÀÞ Ï»· | ŠÖ¤H‚ | 17:10.28 |
|
27 | 22 | 779 | ‘«—§@N•ã(2) | ±ÀÞÁ º³½¹ | ŒSã‚ | 17:31.73 |
|
28 | 17 | 629 | ŽRŒû@T‘¾˜Y(2) | ÔϸÞÁ ¼ÝÀÛ³ | ‰ÂŽ™‚ | 17:52.49 |
|
29 | 15 | 240 | “nç²@k—z(3) | ÜÀÅÍÞ º³Ö³ | ŠÖ¤H‚ | 18:12.91 |
|
30 | 18 | 237 | “´Œû@½(3) | Î׸ÞÁ 케 | ŠÖ¤H‚ | 18:35.76 |
|
| 20 | 136 | ‹g‘º@Œ«–ç(3) | Ö¼Ñ× ¹ÝÔ | ”㑾‚ |
| DNF |
| 12 | 770 | “c—§@—E‘¾(2) | ÀÀÞÁ Õ³À | ‰v“c´•—‚ |
| DNS |
| 13 | 9 | ’†‘º@Êl(3) | ŶÑ× ±ÔÄ | ŽsŠò•Œ¤‚ |
| DNS |
| 27 | 517 | ’†‘º@éD‘¿(3) | ŶÑ× ¿³À | ”ü”Z‰Á–΂ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/05/25 17:04:43XV