’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï ‘½Ž¡Œ©‰ïê
Œ“‘æ69‰ñ’·è‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï‡@
|
2014”N 4ŒŽ12“ú 12Žž23•ª
R ”» ’·:“x‰ï@Cˆê
‹L˜^Žå”C:Ž›’¬@‹`º
‹£‹ZêF‘½Ž¡Œ©Žs‰^“®Œö‰€¯ƒ–‘ä‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 5184 | “nç³@—S“ñ | ÜÀÅÍÞ Õ³¼Þ | ‚j‚x‚a | 8:56.99 |
|
2 | 7 | 900 | “‡@—´”V‰î(2) | ¼Ï سɽ¹ | ’†‹ž‚ | 9:03.57 |
|
3 | 19 | 912 | ‰ª“c@˜a‘å(1) | µ¶ÀÞ ¶½ÞËÛ | ’†‹ž‚ | 9:15.74 |
|
4 | 10 | 283 | ´…@—F“l(2) | ¼Ð½Þ Õ³Ä | ”ò‘Ë‚ŽR‚ | 9:27.22 |
|
5 | 16 | 915 | dŽR@Œ¹“l(1) | ¼¹ÞÔÏ ¹ÞÝÄ | ’†‹ž‚ | 9:35.40 |
|
6 | 12 | 232 | ‰i“c@K‘¾(3) | ŶÞÀ º³À | ŠÖ¤H‚ | 9:39.45 |
|
7 | 18 | 136 | ‹g‘º@Œ«–ç(3) | Ö¼Ñ× ¹ÝÔ | ”㑾‚ | 9:50.40 |
|
8 | 8 | 269 | •½“c@÷(3) | Ë×À Õ½ÞÙ | ”ò‘Ë‚ŽR‚ | 9:51.79 |
|
9 | 2 | 8695 | ã—Ñ@Ž÷¶(2) | ¶ÝÊÞÔ¼ À· | ’†ŽR’† | 9:53.15 |
|
10 | 5 | 126 | rˆä@—æl(3) | ±×² Ú²Ä | ”㑾‚ | 9:59.94 |
|
11 | 3 | 537 | •“¡@ˆê‹P(2) | Ñij ¶½Þ· | ”ü”Z‰Á–΂ | 10:00.63 |
|
12 | 6 | 248 | Œã“¡@•ä‚(2) | ºÞij ÎÀÞ¶ | ŠÖ¤H‚ | 10:19.38 |
|
13 | 9 | 5185 | ‘å‘ @—Ç•½ | µµ¸× Ø®³Í² | ‚j‚x‚a | 10:24.46 |
|
14 | 14 | 8691 | 쌴@¶Š°(2) | ¶ÜÊ× ÌÁ¶ | ’†ŽR’† | 10:32.52 |
|
15 | 4 | 8250 | ²“¡@[(3) | »Ä³ ÐÂÙ | ‘½Ž¡Œ©’† | 10:37.58 |
|
| 1 | 8726 | _ŒË@ŽÆ(2) | | ‹àŽR’† |
| DNS |
| 13 | 899 | _’J@—D“l(2) | ¶ÐÔ Õ³Ä | ’†‹ž‚ |
| DNS |
| 15 | 8268 | Š™“c@•q¶(3) | ¶ÏÀÞ Ä¼· | Šò•Œ—¤‹¦ |
| DNS |
| 17 | 885 | Šâˆä@—È‘¾˜Y(1) | ²Ü² Ø®³ÀÛ³ | ‘½Ž¡Œ©–k‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2014/04/12 20:34:40XV