—qˆê”Ê‚Z ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
Šò•ŒŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï Šò•Œ‰ïê
Œ“‘æ69‰ñ’·è‘‘Ì‘Iè‘Il‰ï‡@
|
2014”N 4Œ12“ú 1231•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄÀE–q–ì@
‹L˜^å”C:Š™“c@•¶s
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 4027 | R“c@•‘q(3) | ÔÏÀŞ Ï²º | ŠŠwŠÙ‘å | 56.56 |
|
2 | 7 | 339 | ™R@‰Ê“Ş”ü(3) | ½·ŞÔÏ ¶ÅĞ | Ï”ü‚ | 59.28 |
|
3 | 5 | 222 | R“c@–ƒˆË(2) | ÔÏÀŞ Ï² | Œ§Šò•Œ¤‚ | 59.56 |
|
4 | 3 | 345 | ‰œ“c@^—[(2) | µ¸ÀŞ ÏÕ | Ï”ü‚ | 1:00.08 |
|
5 | 9 | 8 | O{@—[Ø(2) | н ճŠ| sŠò•Œ¤‚ | 1:01.31 |
|
6 | 2 | 73 | ‹ß“¡@ˆŸ¹”ü(3) | ºİÄŞ³ ±»Ğ | ‘åŠ_“Œ‚ | 1:01.55 |
|
7 | 8 | 205 | ‘«—§@Ã(3) | ±ÀŞÁ ¼½Ş¶ | Œ§Šò•Œ¤‚ | 1:01.70 |
|
8 | 6 | 4057 | ó–ì@“Ş”ü(4) | ±»É ÅĞ | Šò•Œ‚ê | 1:02.51 |
|
9 | 4 | 284 | ¼–ì@ç‰f(3) | ÏÂÉ Á±· | Šò•Œ‚ | 1:04.50 |
|
10 | 5 | 192 | ”’ì@á”T(3) | ¼×¶Ü Õ·É | Šò•Œ–k‚ | 1:04.64 |
|
11 | 4 | 155 | ûü–Ø@ãÄq(3) | À¶·Ş ¼®³º | ‘åŠ_“ì‚ | 1:05.00 |
|
12 | 9 | 295 | ‹{“c@‘‹L(2) | ĞÔÀ »· | Šò•Œ‚ | 1:05.61 |
|
12 | 5 | 200 | •y“c@—S–¢(2) | ÄĞÀ ÕĞ | Šò•Œ–k‚ | 1:05.61 |
|
14 | 4 | 22 | ™‰Y@Œb—¢(3) | ½·Ş³× ´Ø | ‘åŠ_¤‚ | 1:05.90 |
|
15 | 2 | 350 | ²“¡@Œ\“ßq(2) | »Ä³ ¶Åº | Ï”ü‚ | 1:06.07 |
|
16 | 7 | 191 | ›I@ʉl(3) | ¶İ ÁªÖİ | Šò•Œ–k‚ | 1:06.15 |
|
17 | 3 | 196 | ’·’Jì@—瓪(2) | ʾ¶ŞÜ ڲŠ| Šò•Œ–k‚ | 1:06.40 |
|
18 | 9 | 474 | “¡’Ë@”ü‹è(1) | ̼ŞÂ¶ и | sŠò•Œ¤‚ | 1:06.52 |
|
19 | 7 | 406 | š ’è@‚䂤‚İ(1) | ¸Æ»ÀŞ Õ³Ğ | Ï”ü‚ | 1:08.09 |
|
20 | 8 | 198 | –’‡@ˆÀ‹I(2) | ĞÂŶ ±· | Šò•Œ–k‚ | 1:08.46 |
|
21 | 9 | 79 | ì£@ÀŠó(2) | ¶Ü¾ Ğ· | ‘åŠ_“Œ‚ | 1:08.70 |
|
22 | 6 | 32 | ˆÉ“¡@—œ”T(2) | ²Ä³ ØÉ | Šò•Œ¹“¿‚ | 1:09.03 |
|
23 | 7 | 405 | ‰Á“¡@–¢–²(1) | ¶Ä³ ĞÕ | Ï”ü‚ | 1:09.07 |
|
24 | 8 | 187 | ‰Á“¡@”¿“V(2) | ¶Ä³ ÎÀ¶ | ŠòR‚ | 1:11.36 |
|
25 | 2 | 468 | ™R@‰Ä”¿(1) | ½·ŞÔÏ ÅÂÎ | Œ§Šò•Œ¤‚ | 1:11.98 |
|
26 | 5 | 431 | ‰œ“c@–¾“ú(3) | µ¸ÀŞ ±½¶ | ‰H“‡–k‚ | 1:13.11 |
|
27 | 6 | 153 | ‘q‰€@ˆ¤”ü(2) | ¸×¿ŞÉ ±Ğ | •x“c‚ | 1:17.84 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —qˆê”Ê‚Z ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2014/04/12 18:19:54XV