qźŹZ POO Ą²Ńڰ½7g
S10g
ņ§tG¤ć£ZL^ļ ņļź
ę69ń·čĢIčIlļ@
|
2014N 412ś 1519Ŗ
R » ·:ec@ÄĄEqģ@
L^åC:c@¶s
£ZźFņAZ^[·Ēģ£Zź
:+1.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 317 | ·Ŗ@üē(3) | Ŷ޵¶ Š»· | e±“¼ | 13.62 |
|
2 | 3 | 38 | ÖJ@LŃĮ(3) | ¾·Ō ±»¶ | ņź | 13.76 |
|
3 | 9 | 353 | É@ó(2) | Å¶Ō Š½Ž· | Ļü | 13.86 |
|
4 | 8 | 180 | Jč@äč©(3) | ĄĘ»Ž· ÕŲ¶ | ņR | 13.88 |
|
5 | 6 | 83 | X@ü(2) | ÓŲ ŠĀŽ· | å_ | 13.98 |
|
6 | 5 | 159 | ć”@ė(2) | ŗŽÄ³ »Ō¶ | å_ģ | 14.22 |
|
7 | 2 | 161 | Ųģ@¢į(2) | ·É Ų»“ | å_ģ | 14.50 |
|
| 4 | 357 | Rc@SŲ(2) | ŌĻĄŽ Õ³¶ | Ļü |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qźŹZ POO Ą²Ńڰ½7g Å·B
2014/04/12 18:19:54XV