jq TOOO Ą²Ńڰ½4g
S 4g
ņ¤¦·£L^ļA
s¹{§ĪRw`£åļIčIlļ
|
2013N1130ś 1418Ŗ
R » ·:ec@ÄĄ
L^åC:¬@`ŗ
ļ@@ź:ņAZ^[·Ēģ£Zź
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 21 | 516 | éŲ@ŗćÄ(1) | | 16:10.35 |
|
2 | 7 | 345 | Ćc@~(2) | ņĖR | 16:35.49 |
|
3 | 3 | 1084 | ·£@Ū(1) | ņĖR | 16:53.11 |
|
4 | 5 | 51 | ģ@õ(2) | ·Ē | 16:59.54 |
|
5 | 12 | 1081 | “
@åP(1) | ņĖR | 17:07.63 |
|
6 | 10 | 5100 | ac@BT | SćF | 17:08.10 |
|
7 | 11 | 829 | ź@l(1) | ·Ē | 17:08.75 |
|
8 | 22 | 1384 | cē²@m(1) | Ļü | 17:16.36 |
|
9 | 4 | 830 | kģ@×u(1) | ·Ē | 17:17.95 |
|
10 | 9 | 9304 | ģF@å | ¤m¤¦ | 17:18.73 |
|
11 | 8 | 984 | Ń@åP(1) | ·Ē | 17:20.09 |
|
12 | 6 | 595 | gc@^÷(2) | Ö¤H | 17:27.95 |
|
13 | 23 | 1246 | R{@x(1) | R¼ | 17:39.01 |
|
14 | 14 | 1071 | óģ@ćľY(1) | RH | 17:39.66 |
|
15 | 16 | 1213 | Ą”@u¾(1) | ĀH | 17:45.21 |
|
16 | 18 | 1056 | Jč@½(1) | ņék | 17:48.27 |
|
17 | 13 | 5380 | Vr@Kģ | üZĮΤć | 17:48.79 |
|
18 | 17 | 827 | óģ@®G(1) | ·Ē | 17:49.71 |
|
19 | 1 | 588 |
¬@„²(2) | Ö¤H | 17:57.33 |
|
20 | 19 | 1245 |
g@Sī(1) | R¼ | 18:05.68 |
|
21 | 2 | 5390 | Ė“@ĒT | Ö̦ | 18:29.79 |
|
22 | 24 | 344 | ū@ģ(2) | ņĖR | 18:33.74 |
|
23 | 20 | 6008 | Īä@³÷ | ņ¤¦ | 18:56.03 |
|
| 15 | 593 | ¼c@Y¾(2) | Ö¤H |
| DNS |
| 25 | 893 | Ņ@Wó(3) | ņék |
| DNS |
| 26 | 360 | OĖ@^į(2) | R¼ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq TOOO Ą²Ńڰ½4g Å·B
2013/11/30 14:44:36XV