q PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
æ37ņō§HGĪãĢZåï
|
2013N 9 1ú 1147Š
R ŧ ·:ecÄĀĨqėĀF
L^åC:Ž@`š
ï@ęFÃėöĪãĢZę
ō§L^(PR) 4:22.89 ī Ūq (åãw@å) ― 6
§ZL^(GH) 4:25.48 ī
Tq (ÃĪ) ―15
§wL^(GJ) 4:26.77 ÂØ@@a (―ĄĐ) ―22
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 442 | ãc@ĀĀ(2) | ģīĀÞ Ðķ | ZĀ | 5:23.66 |
|
2 | 6 | 378 | Iš@Dó(1) | ĀÅŅŨ Õģ· | íāVQ | 5:26.41 |
|
3 | 14 | 583 | åË@Õ(1) | ĩĩÂķ ÉÄÞķ |  | 5:30.79 |
|
4 | 7 | 574 | ęĄ@dq(1) | ŧēÄģ đēš | å_ | 5:31.41 |
|
5 | 5 | 203 | åO@üé(3) | ĩĩÏī Ð――Þ | Ïü | 5:32.34 |
|
6 | 3 | 568 | ûüØ@Tq(1) | Āķ·Þ ąÕš | ―ĄĐ | 5:35.78 |
|
7 | 15 | 683 | ķî@SÔ(1) | ēšÏ ÓÓķ | ZĀ | 5:36.95 |
|
8 | 13 | 8535 | R@Ņė(1) | ―·ÞÔÏ ŧÅ | yōÃ | 5:41.89 |
|
9 | 11 | 584 | Ąä@ÞÃ(1) | ĖžÞē ÅÂ | Â | 5:46.94 |
|
10 | 9 | 8522 | ―c@ŧË(2) | ËŨĀ ąÔķ | yōÃ | 5:48.15 |
|
11 | 8 | 664 | åâ@·Ýę(1) | ĩĩēÜ ―ÐÚ | ―ĄĐk | 5:48.19 |
|
12 | 16 | 533 | ė@äŧÞ(1) | ķÜžÏ ØÅ | ÖĪH | 5:48.75 |
|
13 | 18 | 685 | {@äŧØ(1) | ―·ÞÓÄ ØÅ | ZĀ | 5:52.00 |
|
14 | 2 | 8520 | xč@ĪC(2) | ÄÐŧÞ· ąēÐ | yōà | 5:59.44 |
|
15 | 10 | 603 | JR@É(1) | ĀÆÔÏ ĘŲķ | ÁÎ | 6:10.13 |
|
16 | 17 | 8534 | ŽI@[Þ(1) | ĩļÞØ ÕÅ | yōÃ | 6:10.35 |
|
17 | 1 | 44 | ãc@^Ē(2) | ģīĀÞ ÏÐ | ō | 6:21.96 |
|
| 12 | 298 | Ņ@DĒ(2) | ĘÔž ÕØ | üZÁÎ |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2013/09/01 20:37:26XV