jqRN PTOO \I2g
2g0
{12
ę54ńņ§wZ¤ć£Zåļ
|
2013N 728ś 1140Ŗ
R » ·:ecÄĄecÄĄ@qģĄF
L^åC:¬`ŗ¬@`ŗ
ļ@źFņAZ^[·Ēģ£Zź
§wL^@4'01"91@éŲ@å¹(c)@½23@
åļ L^@4'04"81@óŖ@(Ćģ)@½19(ę48ń)
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 7029 | ”ŗ@ńC(3) | ̼ŽŃ× ĄøŠ | ½”© | 4:31.19 |
|
2 | 4 | 9166 | gc@±”(3) | Ö¼ĄŽ ·®³¼Ž | rc | 4:32.47 |
|
3 | 6 | 9202 | Ŗc@aå(3) | µ¶ĄŽ ¶½ŽĖŪ | sj | 4:32.49 |
|
4 | 13 | 7023 | y{@_P(3) | ĀĮÓÄ ĖŪ· | ¼Ė | 4:32.58 |
|
5 | 9 | 8032 | å“@Šė(3) | µµĪŽ× Õ³¶Ž | ņå® | 4:32.85 |
|
6 | 11 | 8358 | óū@Tå(3) | ĖøŽĮ Õ³ĄŽ² | īH | 4:33.09 |
|
7 | 8 | 7459 | _Ė@Cm(3) | ¶ŻĶŽ ¶²Ä | ąR | 4:34.71 |
|
8 | 14 | 7363 | ć”@cW(3) | ŗŽÄ³ Ö¼ĆŁ | R | 4:35.59 |
|
9 | 2 | 8058 | Ŗc@²ē(3) | | ģ | 4:41.91 |
|
10 | 16 | 7756 | Ā@m÷(3) | | ¼Ā | 4:42.08 |
|
11 | 3 | 9431 | Ń@¼P(3) | ŹŌ¼ ŵ· | ¹ | 4:42.64 |
|
12 | 17 | 9384 | Ń@I(3) | ŹŌ¼ ĄøŠ | Ŗ | 4:43.21 |
|
13 | 1 | 7377 | ¬Ń@Äķ(3) | ŗŹŽŌ¼ ±ĀŌ | ŗC | 4:45.36 |
|
14 | 12 | 7877 | nÓ@°I(3) | | ĮĪģ | 4:47.89 |
|
15 | 15 | 9111 | Ųŗ@¾ŗ(2) | ·Ń× Ą²½¹ | å_ | 4:53.15 |
|
16 | 7 | 9420 | OĖ@§^(3) | | āj | 4:56.72 |
|
17 | 18 | 9102 | üĖ@å(3) | ¼³ÄŽ ±Ż¼Ž | Ŗ¦ | 5:07.74 |
|
| 10 | 7922 | ²”@Må(3) | »Ä³ Ą¶ĖŪ | üZ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqRN PTOO \I2g Å·B