q¤Ę líQOO 3g
(S 3g)
ć59ńSú{wZĘM¤ăŁZň§ĺď
ć40ńSú{wZ¤ăŁZIč ĺď\Iď@@ň¤Ś100mL^ď
|
2013N 714ú 1229Ş
R ť ˇFc@qO
L^ĺCFŹ@`ş
ŁZęFňAZ^[ˇÇěŁZę
§wL^@2885@ËR@qß@(ňk)@˝18
ĺ ďL ^@2751@ş@Ló@(Źâ)@˝16
:-0.3
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 5 | 7005 | @üü(3) | ĘŻÄŘ ÄÓĐ | ň´Ź | 27.90 | (639)
|
2 | 4 | 8121 | çě@üK(3) | ÁÉ ĐŐˇ | źÂ | 28.37 | (602)
|
3 | 6 | 8851 | â{@ŢX(3) | ˛ÜÓÄ ĹĹ | R | 29.11 | (546)
|
4 | 7 | 7248 | Ąä@ÇŢ(2) | ̟޲ ąÝĹ | | 29.92 | (488)
|
5 | 8 | 7208 | JĄ@é(3) | ÔÄł ˝˝Ţ | ě | 30.30 | (461)
|
6 | 2 | 8963 | ę{Ř@CĘ(2) | ˛ŻÎßÝˇŢ Őłś | źq | 30.50 | (448)
|
7 | 3 | 8885 | Rű@x(3) | ÔϸŢÁ źľŘ | Ăě | 30.78 | (429)
|
OĚ[XÖ
ŁZęćĘÖ  
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q¤Ę líQOO 3g šB
2013/07/15 08:09:18XV