jqQN PTOO ĀēŅÚ°―4g
S 5g
æ42ņō§wķwNĘĪãĢZåï
æ40ņSú{wZĪãĢZIč åï\IïilíĢZj
|
2013N 525ú 1615Š
R ŧ ·:ec@ÄĀEqė@
L^åC:Ž@`š
å_sóöĢZę
§wL^ 4:03.70 óŠ@ (Ã ė) ―Ž19
åïL^ 4:16.14 äė@ņÆ (yōÃ) ―Ž19
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 9241 | gc@Wŋ(2) | å_k | 5:06.90 |
|
2 | 1 | 9240 | ī@đđ(2) | å_k | 5:08.81 |
|
3 | 9 | 8415 | Šc@Nó(2) | ·Xė | 5:10.16 |
|
4 | 13 | 7416 | Āc@ŋ(2) | Žâ | 5:14.59 |
|
5 | 8 | 8118 | R@đį (2) | { | 5:19.48 |
|
6 | 12 | 7006 | å@ãÄ(2) | ūq | 5:21.46 |
|
7 | 17 | 7420 | Îī@xį(2) | Đú | 5:26.66 |
|
8 | 3 | 8245 | ―@ŧū(2) | ōk | 5:27.89 |
|
9 | 11 | 8039 | c@Cũ(2) | ōåŪ | 5:28.94 |
|
10 | 6 | 8585 | @D(2) | zė | 5:32.10 |
|
11 | 5 | 7566 | šû@Ga(2) | R | 5:36.81 |
|
12 | 15 | 7795 | žāV@žũ(2) | üZÁΞ | 5:39.52 |
|
13 | 18 | 8333 | Ø@ĻŠ(2) | ōž | 5:47.66 |
|
14 | 2 | 8484 | äã@įq(2) | Îz | 5:49.86 |
|
15 | 19 | 7932 | ―c@I^(2) | Ūu | 5:56.41 |
|
16 | 10 | 8128 | šĢ@I(2) | ėk | 6:14.35 |
|
17 | 4 | 8592 | {ė@ãÄÞ(2) |
Ņ | 6:31.00 |
|
| 14 | 7933 | Øš@qM(2) | Ūu |
| DNS |
| 16 | 8122 | R{@―P(2) | { |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN PTOO ĀēŅÚ°―4g Å·B
2013/05/26 15:20:01XV