jq2.3N SOO \I1g
7g0
{8
æ42ņō§wķwNĘĪãĢZåï
æ40ņSú{wZĪãĢZIč åï\IïilíĢZj
|
2013N 526ú 1200Š
R ŧ ·:ec@ÄĀEqė@
L^åC:Ž@`š
å_sóöĢZę
§wL^ 49.82 ė@DP (h ī) ―Ž14
åïL^ 52.49 Ãė@ņē (ü Z) ―Ž17
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 7008 | ēvÔ@Få(3) | íāVQ | 52.69 |
|
2 | 7 | 9119 | @EÞ(3) | úV | 57.68 |
|
3 | 8 | 9229 | Žė@Lä(3) | å_k | 58.47 |
|
4 | 6 | 7539 | åã@Tį(3) | R | 59.50 |
|
5 | 3 | 7382 | ėã@Sã(3) | šC | 1:01.84 |
|
6 | 2 | 9213 | Øš@há(2) | sj | 1:03.00 |
|
7 | 5 | 8441 | AĢ Ml(3) | äÏ | 1:03.62 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq2.3N SOO \I1g Å·B
2013/05/26 15:20:01XV