jq TOOO
ę61ńņ§wZĢēåļ¤ć£ZZnę\Iļ
|
2013N 5 4ś 1317Ŗ
R » ·: cą@÷qģ@ĄF
L^åC:@c@aõĄ@OT
£Zź:Ćģö¤ć£Zź
§ZL^(GH)@@13:55.02@@óŖ i@@j ½22
åļ L^(GR) 15:03.36@@_jGEJ}E (@@) ½19
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 13 | 702 | ĆŃ@ē(2) | ŗŹŽŌ¼ ¼ŽŻŌ | ķąVQ | 15:42.50 |
|
2 | 3 | 219 | ”ŗ@õ(3) | ̼ŽŃ× ¼Ž®³ | yņ¤ | 15:46.79 |
|
3 | 4 | 229 | ćn@I§(3) | ¶Š¼Ž Õ³Ä | yņ¤ | 15:59.38 |
|
4 | 6 | 231 | šä@ŗ(2) | »¶² Ų®³¼Ž | yņ¤ | 16:35.03 |
|
5 | 5 | 142 |
ģ@Į¾(2) | нŽÉ Ų®³Ą | Ƥ | 17:03.69 |
|
6 | 14 | 845 | {¹@Ąó(2) | ŠŌŠĮ Ö¼· | Q | 17:23.72 |
|
7 | 10 | 715 | {n@T(2) | ŠŌĮ ¶ĀÉŲ | ½”©k | 17:27.98 |
|
8 | 8 | 290 | éŗ@öć(2) | ½½ŽŃ× ŗ³½¹ | bß | 17:46.15 |
|
9 | 9 | 239 | gŗ@qå(3) | Ö¼Ń× ÄÓĖŪ | Ć | 17:46.90 |
|
10 | 2 | 293 | ¼ö@ON(2) | Ƽµ ĆĀŪ³ | bß | 17:50.92 |
|
11 | 1 | 1152 | ¼ö@Ńi(1) | Ƽµ ¶Ż¼Ž | ĆģH | 17:59.93 |
|
12 | 11 | 133 | ¬“@±¬(3) | ŗŹ× ·®³¾² | Ƥ | 18:13.03 |
|
13 | 7 | 703 | Ōö@Ö(2) | ±¶µ ±Ā¼ | ķąVQ | 18:37.61 |
|
14 | 12 | 284 | ¼@ŗ¾(3) | ¶ČĻĀ Ų®³Ą | bß | 19:20.75 |
|
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq TOOO Å·B
2013/05/06 15:08:28XV