jqĩ°ĖßŨ QOO žŅÚ°Ŋ2g
S 2g
æ61ņō§wZĖįåī¤ãŖZŧZnæ\Iī
|
2013N 5 4ú 1033Ē
R ģ ˇ:qė@ĀF
L^åC:Ā@OT
ŖZę:ķö¤ãŖZę
§ZL^(GH) 21.17 Ŧ°pxN ({) ē63
:-0.3
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 298 | ÃåU@ęH(3) | ĖŲ¸× ˛ÁÛ | å_¤ | 24.15 |
|
2 | 2 | 1124 | ûü´@qM(1) | ĀļĘŧ ēŗˇ | å_ė | 24.80 |
|
3 | 8 | 1185 | ãĄ@ņį(1) | ēŪÄŗ Ā¸Ô | å_k | 25.28 |
|
4 | 3 | 98 | ´
@YęY(2) | ŧĐŊŪ Õŗ˛ÁÛŗ | å_ | 25.29 |
|
5 | 5 | 99 | ēc@Wį(2) | ŧĶĀŪ ēŗÔ | å_ | 25.32 |
|
6 | 6 | 176 | Rû@Ģî(2) | ÔΏŪÁ ŧŽŗÔ | å_ė | 26.48 |
|
7 | 4 | 1126 | Rė@LS(1) | ÔĪļÜ ēŗŊš | å_ė | 26.61 |
|
8 | 1 | 1190 | ē@ęM(1) | ÅļŅ× ļÂŪˇ | å_k | 26.97 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĩ°ĖßŨ QOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB
2013/05/04 22:05:30XV