’jq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ
‘æ61‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z¼”Z’n‹æ—\‘I‰ï
|
2013”N 5Œ 3“ú 930•ª
R ”» ’·:–q–ì@ˆÀF
‹L˜^å”C:ˆÀ•Ÿ@O“T
‹£‹Zê:󒆌ö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 9:04.78@@¬—Ñ@—Y‘¾i’†‹¤‚j@@•½12
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 9:52.96@@’Ò@@•ä‚i‘åŠ_H‚j@@•½15
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 89 | ûüŠÔ@—[‹H(3) | À¶Ï Õ³· | ‘åŠ_“Œ‚ | 10:33.85 |
|
2 | 7 | 953 | š }@•ÛŠì(2) | ¸Æ´ÀŞ Ô½· | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 10:34.65 |
|
3 | 3 | 428 | –q‘º@Œõ—S(2) | Ï·Ñ× º³½¹ | ‘åŠ_H‚ | 10:38.34 |
|
4 | 8 | 172 | ŒÜ\ì@ü—Ç(3) | ²¶¶ŞÜ ¼× | ‘åŠ_“ì‚ | 10:42.58 |
|
5 | 1 | 191 | á¼@’B˜Y(3) | ܶÏ ÀÂÛ³ | ‘åŠ_–k‚ | 10:44.47 |
|
6 | 2 | 960 | ”ª–Ø@˜a–ç(1) | Ô·Ş ¶½ŞÔ | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 10:56.53 |
|
7 | 5 | 415 | ’†–ì@‘å÷(3) | Å¶É À޲· | ‘åŠ_H‚ | 10:57.78 |
|
8 | 10 | 956 | —Ñ@–Ίó(1) | ÊÔ¼ ¼¹Ş· | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 11:09.88 |
|
9 | 9 | 413 | À”g@~l(3) | ÇÅĞ ·ÖÄ | ‘åŠ_H‚ | 11:12.51 |
|
10 | 4 | 190 | ‹ËR@‹MO(3) | ·ØÔÏ À¶ËÛ | ‘åŠ_–k‚ | 11:19.04 |
|
11 | 11 | 95 | O—Ö@‰À—S(3) | ĞÜ ¹²½¹ | ‘åŠ_“Œ‚ | 11:21.97 |
|
| 12 | 303 | [”ö@‘s“l(2) | ̶µ Ï»Ä | ‘åŠ_¤‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ ‚Å‚·B
2013/05/04 22:05:30XV