q QOO
æ61ņō§wZĖįåïĪãĢZōnæ\Iï
|
2013N 5 6ú 1310Š
R ŧ ·:âäc@đO
L^åC:c@ķs
ĢZę:ōAZ^[·ĮėĢZę
§ZL^(GH) 24.28 nšģĻĒ (å _ Ī) ―16
åï L^(GR) 25.2 @@Ąš^Rü (§ōĪ) ― 7
:-1.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 487 | O{@[Ø(1) | Ð― ÕģÅ | sōĪ | 26.18 |
|
2 | 7 | 218 | c@^[(1) | ĩļĀÞ ÏÕ | Ïü | 26.52 |
|
3 | 9 | 18 | å― ØXü(3) | ĩĩËŨ ÅÅÐ | ·Į | 26.68 |
|
4 | 8 | 1 | Šc@æÞ(3) | ĩķĀÞ ÚēÅ | sōĪ | 26.69 |
|
5 | 4 | 259 | J@đ(2) | ķØŅ Øŧ | §ōĪ | 26.75 |
|
6 | 5 | 222 | ã@C(1) | ķÐÅž ŨēŅ | Ïü | 26.96 |
|
7 | 2 | 257 | Ą@xĒ(2) | ÖšÏļ žĩØ | §ōĪ | 27.33 |
|
8 | 3 | 49 | ãĄ@CG(2) | šÞÄģ Õģ· | ō | 27.76 |
|
OĖ[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO Å·B
2013/05/06 15:33:25XV