qĩ°ĖßŨ QOO žŅÚ°Ŋ1g
S 2g
æ61ņō§wZĖįåī¤ãŖZōnæ\Iī
|
2013N 5 6ú 1200Ē
R ģ ˇ:âäc@šO
L^åC:c@ļs
ŖZę:ōAZ^[ˇĮėŖZę
§ZL^(GH) 24.28 nēŗ¨ĸ (å _ ¤) Ŋ16
:+0.3
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 261 | Ą@ ¨ĸ(2) | ŅÄŗ ąĩ˛ | §ō¤ | 25.94 |
|
2 | 5 | 37 | Fc@ĐN(3) | ¸ĪĀŪ Õŗˇ | ō | 26.38 |
|
3 | 3 | 32 | ûüØ fĸ(2) | ĀļˇŪ ´Ø | ˇĮ | 26.51 |
|
4 | 6 | 265 | ̧@Ã(2) | ąĀŪÁ ŧŊŪļ | §ō¤ | 27.31 |
|
5 | 8 | 486 | Rc@Ë(1) | ÔĪĀŪ Ī˛ | §ō¤ | 27.41 |
|
6 | 4 | 220 | xä@EØ(1) | ÎØ˛ ÕŗÅ | Īü | 27.67 |
|
| 7 | 210 | R@ĘŪü(2) | ŊˇŪÔĪ ļÅĐ | Īü |
| DNS |
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĩ°ĖßŨ QOO žŅÚ°Ŋ1g ŎB
2013/05/06 15:33:25XV