qźŹZ SOOg(0.762m) Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ņ§tG¤ć£ZL^ļ ņļź
ę68ńĢIčIlļ@
|
2013N 413ś 1108Ŗ
R » ·:ecÄü qģĄF
L^åC:c@¶s
£ZźFņŅÓŲ±Ł¾ŻĄ°·Ēģ£Zź
ņ§L^(PR) 55.94 ĀŲ¹ķĄ ( å) ½20
§ZL^(GH) 59.17 ĀŲ¹ķĄ (§ņ¤) ½16
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 4068 | ¾c@Źõ(2) | µµĄ ¶½Ž | ņå | 1:01.87 |
|
2 | 6 | 158 | “@¢¹(3) | Ą¶Ź¼ Ų» | å_¤ | 1:08.51 |
|
3 | 2 | 256 | Ų@ øē(3) | ¶Ā· ±½Ž» | §ņ¤ | 1:10.07 |
|
4 | 4 | 159 | ¼Ŗ@ŹŽ(3) | ϵ¶ ±ŌÅ | å_¤ | 1:11.90 |
|
5 | 3 | 203 | åO@üé(3) | µµĻ“ н½Ž | Ļü | 1:14.03 |
|
| 5 | 249 | “@q(3) | »ŁŹ¼ ÓÓŗ | §ņ¤ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qźŹZ SOOg(0.762m) Ą²Ńڰ½1g Å·B
2013/04/14 10:46:23XV