qęĘZ POOg(0.840m) žŅÚ°Ŋ2g
S 2g
ō§tG¤ãŖZL^ī ōīę
æ68ņĖIčIlī@
|
2013N 413ú 1602Ē
R ģ ˇ:ecÄü qėĀF
L^åC:c@ļs
ŖZęFōŌĶØąŲžŨ°ˇĮėŖZę
ō§L^(PR) 13.46 ä@åq (ZōqÉ^A) Ŋ24
§ZL^(GH) 14.11 ÂØšíĀ (§ō¤) Ŋ16
:-2.3
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 1 | 467 | ÁĄ@šĘ(1) | ļÄŗ ģąÔ | å_¤ | 15.96 |
|
2 | 8 | 267 | Ô{@Dq(2) | ĪĐÔ Õŗē | §ō¤ | 18.05 |
|
3 | 4 | 459 | gĒ@Ū(1) | Öŧĩļ ĪÅ | å_¤ | 18.24 |
|
4 | 9 | 45 | Ą@ģØ(2) | ´ŨÄŪŗ ąÔļ | ō | 18.68 |
|
5 | 3 | 92 | ûüØ@¯ĸ(3) | ĀļˇŪ ąļØ | å_k | 19.06 |
|
6 | 6 | 336 | Í@uD(2) | ļܲ ŧĩØ | ōk | 19.20 |
|
7 | 2 | 48 | vÄ@GT(2) | ¸Ō Ķ´É | ō | 19.34 |
|
8 | 7 | 165 | ĄĄ@¤äģ(2) | ĐÄŗ ą˛Ø | å_¤ | 19.78 |
|
9 | 5 | 345 | R{@SÔ(3) | ÔĪĶÄ ĶĶļ | ōR | 20.26 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qęĘZ POOg(0.840m) žŅÚ°Ŋ2g ŎB
2013/04/14 10:46:23XV