q POOg(0.840m) \I1g
5g1
{3
æ41ņ ō§wZVlĪãĢZÎZIč åï
@æ15ņCwZVlĪãĢZIč åïō§\Iï
2012N 915ú 1400Š
R ŧ ·:ecÄĀExïCę
L^åC:Ā@OT
ĢZę:ÖsröĪãĢZę
§ZL^(GH) 14.11 ÂØđíĀ (§ōĪ) ―16
åï L^(GR) 14.67 ËR@qß (§ōĪ) ―19
:-0.2
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 104 | ÉĄ@ęĄ(2) | ēÄģ ĘŲķ | ÃĪ | 14.69 |
|
2 | 3 | 213 | ÁĄ@[Ā(2) | ķÄģ Õķ | bßė | 16.88 |
|
3 | 2 | 183 | Û@éÝ(2) | ģžÏŲ ļŲÐ | gé | 17.01 |
|
4 | 7 | 570 | Ą@ŧØ(1) | īÝÄÞģ ąÔķ | ō | 18.78 |
|
5 | 4 | 672 | Rš@ãÄq(1) | ÔÏžĀ žŪģš | ÃėH | 19.41 |
|
6 | 5 | 125 | R{@SÔ(2) | ÔÏÓÄ ÓÓķ | ōR | 20.36 |
|
| 8 | 629 | g―ė@RM(1) | ĘĀÉ Õ· | ÁÎ |
| DNS |
ąĖæĘÍ q POOg(0.840m) \I1g Å·B