jqĪĘ QOO
ō§wZĖįåïæ53ņĪãĢZ
2012N 726ú 1535Š
R ŧ ·:ecÄĀ@qėĀF
L^åC:Ž@`šŽ@`š
ĢZęFōAZ^[·ĮėĢZę
§wL^ 22.23 yä FT (bßž) ―17
åï L^ 22.50 AāV n (å_) ―23(æ52ņ)
:+1.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 8541 | Žr@ũį(3) | | šC | 22.25 | NGR |
2 | 5 | 7428 | mš@åî(3) | | | 23.55 |
|
3 | 7 | 8716 | g{@ļ―(3) | | žq | 23.71 |
|
4 | 6 | 8969 | îØė@Æ(3) | | sj | 23.84 |
|
5 | 8 | 8298 | íė@Ŧj(2) | | Q | 23.94 |
|
6 | 9 | 8204 | Oė@åã(3) | | Đs | 24.24 |
|
7 | 3 | 8411 | ĀĄ@Ŧó(3) | | âW | 24.37 |
|
8 | 2 | 8968 | y~@Dm(3) | | sj | 24.40 |
|
9 | 1 | 9207 | Ãc@vŪ(3) | | ša | 24.42 |
|
- :WL^Ëj
- NGR:åïVL^
ąĖæĘÍ jqĪĘ QOO Å·B