jqPN PTOO \I1g
2g0
{12
ō§wZĖįåïæ53ņĪãĢZ
2012N 726ú 1105Š
R ŧ ·:ecÄĀ@qėĀF
L^åC:Ž@`šŽ@`š
ĢZęFōAZ^[·ĮėĢZę
§wL^ 4:01.91 éØ åđ ( c) ―23
åï L^ 4:29.64 §ė ę (å_ž) ―15(æ44ņ)
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 7745 | gš@ņį(1) | | ōåŪ | 4:46.81 |
|
2 | 10 | 8294 | ŅA@VC(1) | | ėc | 4:47.68 |
|
3 | 12 | 7960 | _c@ŪP(1) | | H | 4:48.97 |
|
4 | 16 | 7798 | Šö@úü(1) | | ļØ | 4:49.27 |
|
5 | 17 | 9478 | âc@\î(1) | | å_ž | 4:49.38 |
|
6 | 8 | 9106 | đÆ@t(1) | | oī | 4:50.08 |
|
7 | 7 | 9238 | rę@xl(1) | | đ | 4:51.21 |
|
8 | 3 | 9090 | åāV@GÍ(1) | | å_ | 4:51.63 |
|
9 | 14 | 8353 | óė@Mj(1) | | â{ | 4:52.47 |
|
10 | 5 | 8790 | Ā]@īVî(1) | | šC | 4:54.74 |
|
11 | 11 | 8778 | ÁĄ@Čį(1) | | āR | 4:55.57 |
|
12 | 2 | 9221 | ėXc@å(1) | | ūó | 4:56.32 |
|
13 | 1 | 8425 | J@m(1) | | Š | 4:57.14 |
|
14 | 15 | 8779 | Ũ]@S(1) | | āR | 4:59.22 |
|
15 | 9 | 9497 |
ė@q°(1) | | üz | 5:04.70 |
|
16 | 4 | 9268 | äã@oū(1) | | ŠĶ | 5:05.00 |
|
17 | 13 | 9404 | Ý@q―(1) | | üZÁÎ | 5:11.79 |
|
18 | 18 | 9391 | ãė@ãÄį(1) | | üZÁÎ | 5:23.90 |
|
ąĖæĘÍ jqPN PTOO \I1g Å·B