q POOg(0.840m) 1g
2g3
{2
ę60ńņ§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
@SECwZĢēåļ¤ć£Zņ§\Iļ
2012N 525ś 1340Ŗ
R » ·:ecÄĄEqģĄF
L^åC:Ą@OT
£Zź:ņAZ^[·Ēģ£Zź
§ZL^(GH) 14.11 ĀŲ¹ķĄ (§ņ¤) ½16
åļ L^(GR) 14.32 ĖR@qß (§ņ¤) ½21
(č)@ @@ 14.3 É” äŻ (C Ć) ŗ57
:+0.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 104 | É”@ź”(2) | ²Ä³ ŹŁ¶ | Ƥ | 14.69 |
|
2 | 6 | 132 | Ō{@¢Ų(3) | ĻŠŌ ŲÅ | §ņ¤ | 15.29 |
|
3 | 4 | 65 | śäģ@LĖ(2) | ĖĖŽÉ Õ² | ņ | 15.39 |
|
4 | 5 | 448 | ŗ@õó(3) | ŶŃ× ŠĀ· | vc“ | 15.57 |
|
5 | 8 | 20 | “@¢¹(2) | Ą¶Ź¼ Ų» | å_¤ | 16.37 |
|
6 | 2 | 9 | R@¤Ų(2) | ½·ŽŌĻ ±²¶ | sņ¤ | 16.38 |
|
7 | 3 | 121 | `@RŲ(2) | ŌĻÄ Õ¶ | ņR | 17.02 |
|
8 | 9 | 117 | c@ü(3) | ĄÅ¶ е | ņR | 18.91 |
|
±ĢęŹĶ q POOg(0.840m) 1g Å·B