q QOO \I3g
5g4
{4
æ60ņō§wZĖįåïĪãĢZĖ
@SECwZĖįåïĪãĢZō§\Iï
2012N 527ú 1057Š
R ŧ ·:ecÄĀEqėĀF
L^åC:Ā@OT
ĢZę:ōAZ^[·ĮėĢZę
§ZL^(GH) 24.28 nšģĻĒ (å _ Ī) ―16
åï L^(GR) 24.66 âc ―ü (§ōĪ) ―12
:-2.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 420 | Ãė@^č(3) | ĖŲķÜ Ïš | Ïü | 27.01 |
|
2 | 7 | 152 | R@FĒ(2) | ―·ÞÔÏ ÕØ | ōËR | 27.57 |
|
3 | 6 | 1 | Āc@Õđ(3) | Ô―ĀÞ šÄČ | sōĪ | 27.66 |
|
4 | 3 | 106 | ė@^q(2) | ÐÅÐ Ïš | ÃĪ | 28.25 |
|
5 | 4 | 298 | ÉēĄ@t(3) | ēŧžÞ ĘŲķ | ÖĪH | 28.41 |
|
6 | 8 | 161 | Ô{@ĒÞ(3) | ÏÐÔ ØÅ | ` | 28.64 |
|
7 | 5 | 40 | âäc@Ļ(2) | ŧķēĀÞ ąĩē | å_ | 28.98 |
|
ąĖæĘÍ q QOO \I3g Å·B