qw POOg(0.762m) Ą²Ńڰ½1g
S 3g
ņ§tG¤ć£ZL^ļ ½”©ļź
ę67ń¬Ó“¬ĢIčIlļA
2012N 414ś 1255Ŗ
R » ·:xļ@Cź
L^åC:¬@`ŗ
£ZźF½”©s^®öÆä£Zź
:+0.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 7003 | ĄB@GT(2) | ±ĄŽĮ Ó“É | üZĮĪ | 15.41 |
|
2 | 4 | 7997 | @(3) | Ŷ¼Ļ ŚŻ | ąR | 17.25 |
|
3 | 8 | 7046 | e±@I(3) | ¶¶Š »· | ŖSĆ | 17.48 |
|
4 | 5 | 7462 | ¼“@mf(3) | ĻĀŹŽ× Į“ | ¼Ė | 17.78 |
|
5 | 1 | 7416 | ¼ö@Ź(3) | Ƽµ ÓÓ¶ | ā{ | 18.05 |
|
6 | 3 | 7458 | FJ@ŹŪ(3) | øĻ¶Ž² ¶Ī | ¼Ė | 18.11 |
|
7 | 7 | 7327 | Ń@üē(3) | ŹŌ¼ Š»· | ķąVQ | 19.44 |
|
| 6 | 8000 | sŗ@gt(2) | ²ĮŃ× øŚŹ | ąR |
| DSQ *T8 |
- DSQ:ø i
- *T8:ĢÓÉŹ°ÄŽŁ š|µ½
±ĢęŹĶ qw POOg(0.762m) Ą²Ńڰ½1g Å·B