jqw PPOg(0.914m) Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ņ§tG¤ć£ZL^ļ ½”©ļź
ę67ń¬Ó“¬ĢIčIlļA
2012N 414ś 1242Ŗ
R » ·:xļ@Cź
L^åC:¬@`ŗ
£ZźF½”©s^®öÆä£Zź
:+1.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 8645 | ŗ@ńĄ(3) | µøŃ× ĄøŠ | ąR | 15.90 |
|
2 | 6 | 8205 | ¬ģ@čD(3) | µÉ ²µŲ | ©s | 17.85 |
|
3 | 7 | 9291 | OH@ćÄ^(3) | ĘÜ ¼®³Ļ | Ā | 18.38 |
|
4 | 8 | 8206 | óģ@Y¾Y(3) | ±»É Õ³ĄŪ³ | ©s | 19.73 |
|
5 | 2 | 8270 | Ć@Cu(2) | ¼ĻĀŽ Õ³¼ | ¼Ė | 22.65 |
|
6 | 5 | 8552 | ä@“p(2) | Ŷ² Ų®³“² | ŗC | 23.48 |
|
| 4 | 9285 | äĖc@@(3) | ²ÄŽĄ ¶² | Ā |
| DNS |
±ĢęŹĶ jqw PPOg(0.914m) Ą²Ńڰ½2g Å·B