競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第71回岐阜県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼 全国・東海高等学校総合体育大会陸上競技岐阜県予選会



2023年5月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 12 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:02 13 2組 結果
10:10 31 400m 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
10:13 34 2組 結果
10:18 35 3組 結果
10:20 36 4組 結果
10:23 37 5組 結果
10:29 38 6組 結果
10:32 39 7組 結果
10:35 40 400m 男子 予選 1組 14組1着+10 結果
10:43 41 2組 結果
10:47 42 3組 結果
10:50 43 4組 結果
10:53 44 5組 結果
10:57 45 6組 結果
11:00 46 7組 結果
11:05 47 8組 結果
11:08 48 9組 結果
11:11 49 10組 結果
11:14 50 11組 結果
11:18 51 12組 結果
11:21 52 13組 結果
11:24 53 14組 結果
11:32 75 1500m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:39 76 2組 結果
11:48 77 3組 結果
11:55 78 4組 結果
12:03 54 1500m 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
12:10 55 2組 結果
12:17 56 3組 結果
12:22 57 4組 結果
12:29 58 5組 結果
12:36 59 6組 結果
12:50 61 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
12:51 62 2組 結果
12:55 63 3組 結果
12:57 64 4組 結果
13:10 65 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
13:08 66 2組 結果
13:11 67 3組 結果
13:15 68 4組 結果
13:40 110 400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:41 111 2組 結果
13:46 182 3組 結果
13:55 183 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:56 184 2組 結果
13:59 190 3組 結果
14:25 193 100mH(0.838m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:26 194 2組 結果
14:35 195 110mH(1.067m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:34 196 2組 結果
15:30 191 1500m 女子 決勝 結果
15:36 192 1500m 男子 決勝 結果
15:55 199 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
16:05 200 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
16:15 69 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
16:15 70 2組 結果
16:25 197 400m 女子 決勝 結果
16:30 198 400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 4 棒高跳 女子 決勝 結果
10:00 1 走幅跳 女子 決勝 A組 結果
10:00 2 B組 結果
10:00 189 決勝 結果
11:30 7 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
13:30 10 走幅跳 男子 決勝 A組 結果
13:30 11 B組 結果
13:30 201 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:53 3 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:00 5 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:30 8 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:20 9 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2023年5月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 15 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 2組) 結果
09:03 16 2組 結果
09:10 71 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
09:15 72 2組 結果
09:18 73 3組 結果
09:22 74 4組 結果
09:35 79 4×100m 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
09:38 80 2組 結果
09:45 81 3組 結果
09:49 82 4組 結果
09:55 83 5組 結果
10:00 84 800m 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
10:04 85 2組 結果
10:09 86 3組 結果
10:12 87 4組 結果
10:20 88 5組 結果
10:22 89 6組 結果
10:26 90 7組 結果
10:30 91 8組 結果
10:40 60 800m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
10:44 92 2組 結果
10:47 93 3組 結果
10:51 94 4組 結果
10:55 95 5組 結果
10:59 96 6組 結果
11:02 97 7組 結果
11:06 98 8組 結果
11:09 99 9組 結果
11:25 104 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:26 105 2組 結果
11:32 106 3組 結果
11:40 24 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
11:42 103 2組 結果
11:46 107 3組 結果
11:49 108 4組 結果
11:56 109 5組 結果
12:10 112 100m 男子 予選 1組 18組1着+6 結果
12:11 113 2組 結果
12:13 114 3組 結果
12:15 115 4組 結果
12:19 116 5組 結果
12:21 117 6組 結果
12:24 118 7組 結果
12:26 119 8組 結果
12:31 120 9組 結果
12:33 121 10組 結果
12:36 122 11組 結果
12:40 123 12組 結果
12:42 124 13組 結果
12:44 125 14組 結果
12:47 126 15組 結果
12:51 127 16組 結果
12:52 128 17組 結果
12:53 129 18組 結果
12:55 130 100m 女子 予選 1組 12組1着+12 結果
12:57 131 2組 結果
12:59 132 3組 結果
13:01 133 4組 結果
13:03 134 5組 結果
13:06 135 6組 結果
13:07 136 7組 結果
13:09 137 8組 結果
13:12 138 9組 結果
13:14 139 10組 結果
13:17 140 11組 結果
13:19 141 12組 結果
13:35 213 400mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:39 214 2組 結果
13:43 215 3組 結果
13:55 206 800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:58 207 2組 結果
14:03 208 3組 結果
14:10 209 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:13 210 2組 結果
14:17 211 3組 結果
14:30 216 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:32 217 2組 結果
14:35 218 3組 結果
14:45 220 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:46 221 2組 結果
14:48 222 3組 結果
15:00 144 3000mSC 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:20 145 2組 結果
15:20 229 タイムレース総合結果 結果
15:40 203 4×100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:42 204 2組 結果
15:47 205 3組 結果
15:55 219 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
16:05 212 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
16:10 223 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
16:30 228 100m 女子 決勝 結果
16:35 227 100m 男子 決勝 結果
16:40 225 800m 女子 決勝 結果
16:45 226 800m 男子 決勝 結果
16:50 142 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 2組) 結果
16:55 143 2組 結果
17:20 202 4×100m 女子 決勝 結果
17:30 230 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 17 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:52 188 棒高跳 男子 決勝 結果
12:50 185 走高跳 男子 決勝 結果
14:30 224 走高跳 男子東海大会出場者決定戦 決勝 結果
13:30 19 八種競技 男子 八種走幅跳 A組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 186 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
12:50 18 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果
14:40 20 八種競技 男子 八種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:50 187 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:55 6 七種競技 女子 総合得点 結果

2023年5月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 21 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:17 22 2組 結果
09:30 146 4×400m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
09:35 147 2組 結果
09:44 148 3組 結果
09:55 149 4×400m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
09:59 150 2組 結果
10:06 151 3組 結果
10:13 152 4組 結果
10:21 153 5組 結果
10:30 154 5000mW 女子 決勝 結果
11:15 155 200m 女子 予選 1組 10組2着+4 結果
11:16 156 2組 結果
11:18 157 3組 結果
11:21 158 4組 結果
11:30 159 5組 結果
11:26 160 6組 結果
11:32 161 7組 結果
11:37 162 8組 結果
11:45 163 9組 結果
11:45 164 10組 結果
11:55 165 200m 男子 予選 1組 16組1着+8 結果
11:57 166 2組 結果
11:59 167 3組 結果
12:02 168 4組 結果
12:05 169 5組 結果
12:07 170 6組 結果
12:11 171 7組 結果
12:14 172 8組 結果
12:17 173 9組 結果
12:25 174 10組 結果
12:28 175 11組 結果
12:31 176 12組 結果
12:33 177 13組 結果
12:40 178 14組 結果
12:42 179 15組 結果
12:45 180 16組 結果
13:00 181 5000mW 男子 決勝 結果
13:40 233 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:43 234 2組 結果
13:46 235 3組 結果
13:55 236 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:57 237 2組 結果
13:59 238 3組 結果
14:15 100 3000m 女子 決勝 結果
15:04 239 200m 女子 決勝 結果
15:09 241 200m 男子 決勝 結果
15:20 101 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:40 102 2組 結果
15:40 243 タイムレース総合結果 結果
16:00 240 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:20 231 4×400m 女子 決勝 結果
16:24 232 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 26 走高跳 女子 決勝 結果
10:00 27 三段跳 女子 決勝 結果
13:00 23 八種競技 男子 八種走高跳 A組 (全 1組) 結果
13:30 32 三段跳 男子 決勝 A組 結果
13:30 33 B組 結果
13:30 242 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 28 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
10:25 29 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
11:25 25 八種競技 男子 八種やり投 A組 (全 1組) 結果
13:35 30 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 14 八種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/05/21 17:08:36更新