競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第15回澤田文吉棒高跳競技会
第43回岐阜県春季陸上競技大会兼鹿児島国体選手選考会A


2023年4月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 34 100m 女子中学 予選 1組 33組0着+8 結果
09:05 35 2組 結果
09:08 36 3組 結果
09:09 37 4組 結果
09:12 38 5組 結果
09:00 66 100mH(0.762/8m) 女子中学 予選 1組 4組0着+8 結果
09:00 67 2組 結果
09:03 68 3組 結果
09:05 69 4組 結果
09:14 39 100m 女子中学 予選 6組 33組0着+8 結果
09:16 40 7組 結果
09:18 41 8組 結果
09:20 42 9組 結果
09:21 43 10組 結果
09:10 159 100mH(0.838m) 女子一高 予選 1組 3組0着+8 結果
09:13 160 2組 結果
08:28 161 3組 結果
09:23 44 100m 女子中学 予選 11組 33組0着+8 結果
09:26 45 12組 結果
09:28 46 13組 結果
09:31 47 14組 結果
09:32 48 15組 結果
09:20 188 110mH(0.914m) 男子中学 予選 1組 2組0着+8 結果
09:25 189 2組 結果
09:28 174 110mH(1.067m) 男子一高 予選 1組 2組0着+8 結果
09:32 175 2組 結果
09:35 49 100m 女子中学 予選 16組 33組0着+8 結果
09:36 50 17組 結果
09:38 51 18組 結果
09:41 52 19組 結果
09:43 53 20組 結果
09:45 54 21組 結果
09:48 55 22組 結果
09:49 56 23組 結果
09:52 57 24組 結果
09:54 58 25組 結果
09:56 59 26組 結果
09:57 60 27組 結果
09:59 61 28組 結果
10:01 62 29組 結果
10:03 63 30組 結果
10:04 64 31組 結果
10:06 65 32組 結果
10:08 198 33組 結果
09:38 153 400m 女子一高 予選 1組 6組0着+8 結果
09:40 154 2組 結果
09:44 155 3組 結果
09:47 156 4組 結果
09:50 157 5組 結果
09:54 158 6組 結果
09:58 13 400m 男子中学 予選 1組 8組0着+8 結果
10:09 33 4組 結果
10:12 190 5組 結果
10:17 191 6組 結果
10:21 192 7組 結果
10:24 193 8組 結果
10:20 84 100m 男子中学 予選 1組 39組0着+8 結果
10:20 85 2組 結果
10:21 86 3組 結果
10:23 87 4組 結果
10:24 88 5組 結果
10:28 162 400m 男子一高 予選 1組 12組0着+8 結果
10:31 163 2組 結果
10:34 164 3組 結果
10:37 165 4組 結果
10:01 31 400m 男子中学 予選 2組 8組0着+8 結果
10:05 32 3組 結果
10:26 89 100m 男子中学 予選 6組 39組0着+8 結果
10:28 90 7組 結果
10:30 91 8組 結果
10:32 92 9組 結果
10:33 93 10組 結果
10:42 166 400m 男子一高 予選 5組 12組0着+8 結果
10:45 167 6組 結果
10:49 168 7組 結果
10:52 169 8組 結果
10:35 94 100m 男子中学 予選 11組 39組0着+8 結果
10:38 95 12組 結果
10:42 96 13組 結果
10:44 97 14組 結果
10:46 98 15組 結果
10:55 170 400m 男子一高 予選 9組 12組0着+8 結果
10:59 171 10組 結果
11:02 172 11組 結果
11:06 173 12組 結果
11:10 179 5000mW 男子一高 決勝 結果
11:10 197 5000mW 女子一高 決勝 結果
10:50 99 100m 男子中学 予選 16組 39組0着+8 結果
10:52 100 17組 結果
10:55 101 18組 結果
10:57 102 19組 結果
10:59 103 20組 結果
11:01 104 21組 結果
11:06 105 22組 結果
11:09 106 23組 結果
11:11 107 24組 結果
11:12 108 25組 結果
11:15 109 26組 結果
11:17 110 27組 結果
11:19 111 28組 結果
11:20 112 29組 結果
11:22 113 30組 結果
11:24 114 31組 結果
11:30 115 32組 結果
11:32 116 33組 結果
11:34 117 34組 結果
11:35 118 35組 結果
11:37 119 36組 結果
11:39 120 37組 結果
11:41 121 38組 結果
11:42 122 39組 結果
11:46 177 3000mSC 男子一高 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:01 178 2組 結果
12:01 209 タイムレース総合結果 結果
11:50 71 100m 女子一高 予選 1組 13組0着+8 結果
11:50 72 2組 結果
11:51 73 3組 結果
11:52 74 4組 結果
11:54 75 5組 結果
12:16 5 1500m 女子 タイムレース 1組 全 8組 結果
12:26 6 2組 結果
12:35 7 3組 結果
12:01 76 100m 女子一高 予選 6組 13組0着+8 結果
12:03 77 7組 結果
12:06 78 8組 結果
12:07 79 9組 結果
12:09 80 10組 結果
12:10 81 11組 結果
12:15 82 12組 結果
12:17 83 13組 結果
12:41 8 1500m 女子 タイムレース 4組 全 8組 結果
12:50 9 5組 結果
12:56 10 6組 結果
12:25 123 100m 男子一高 予選 1組 30組0着+8 結果
12:25 124 2組 結果
12:32 125 3組 結果
12:34 126 4組 結果
12:36 127 5組 結果
12:40 128 6組 結果
12:41 129 7組 結果
12:45 130 8組 結果
12:47 131 9組 結果
12:49 132 10組 結果
13:04 11 1500m 女子 タイムレース 7組 全 8組 結果
13:12 12 8組 結果
13:12 212 タイムレース総合結果 結果
12:51 133 100m 男子一高 予選 11組 30組0着+8 結果
12:53 134 12組 結果
12:55 135 13組 結果
12:57 136 14組 結果
12:58 137 15組 結果
13:00 138 16組 結果
13:03 139 17組 結果
13:04 140 18組 結果
13:06 141 19組 結果
13:08 142 20組 結果
13:09 143 21組 結果
13:11 144 22組 結果
13:14 145 23組 結果
13:15 146 24組 結果
13:17 147 25組 結果
13:21 148 26組 結果
13:23 149 27組 結果
13:24 150 28組 結果
13:26 151 29組 結果
13:28 152 30組 結果
13:20 14 1500m 男子 タイムレース 1組 全17組 結果
13:26 15 2組 結果
13:34 16 3組 結果
13:38 17 4組 結果
13:43 18 5組 結果
13:53 19 6組 結果
13:58 20 7組 結果
14:05 21 8組 結果
14:11 22 9組 結果
14:13 23 10組 結果
14:22 24 11組 結果
14:27 25 12組 結果
14:37 26 13組 結果
14:41 27 14組 結果
14:48 28 15組 結果
14:55 29 16組 結果
15:02 30 17組 結果
15:02 214 タイムレース総合結果 結果
15:10 199 100mH(0.762/8m) 女子中学 決勝 結果
15:16 200 100mH(0.838m) 女子一高 決勝 結果
15:22 201 110mH(0.914m) 男子中学 決勝 結果
15:29 176 110mH(0.991m) 男子 決勝 結果
15:34 202 110mH(1.067m) 男子一高 決勝 結果
15:40 196 3000mW 男子中学 決勝 結果
16:00 204 100m 女子中学 決勝 結果
16:05 208 100m 男子中学 決勝 結果
16:15 210 100m 女子一高 決勝 結果
16:14 213 100m 男子一高 決勝 結果
16:25 206 400m 男子中学 決勝 結果
16:30 203 400m 女子一高 決勝 結果
16:35 207 400m 男子一高 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 194 走幅跳 女子一高 決勝 1組 結果
09:30 195 2組 結果
09:30 205 決勝 結果
10:00 4 棒高跳 男子一高 決勝 結果
10:00 3 棒高跳 男子中学 決勝 結果
10:00 2 棒高跳 女子一高 決勝 結果
10:00 1 棒高跳 女子中学 決勝 結果
12:00 180 走幅跳 男子一高 決勝 1組 結果
12:00 181 2組 結果
12:00 211 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 186 円盤投(1.000kg) 女子一高 決勝 結果
09:40 70 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
12:10 185 円盤投(1.750kg) 男子一高 決勝 結果
12:10 187 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果
14:00 184 ハンマー投(7.260kg) 男子一高 決勝 結果
14:40 183 ハンマー投(6.000kg) 男子一高 決勝 結果
14:40 182 ハンマー投(4.000kg) 女子一高 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/04/15 16:57:29更新