競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第14回澤田文吉棒高跳競技大会 
第42回岐阜県春季陸上競技大会兼第77回栃木国体選手選考会A


2022年4月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 14 100m 女子中学 予選 1組 30組0着+8 結果
09:02 15 2組 結果
09:04 16 3組 結果
09:06 17 4組 結果
09:08 18 5組 結果
09:10 19 6組 結果
09:11 20 7組 結果
09:14 21 8組 結果
09:16 22 9組 結果
09:18 23 10組 結果
09:21 24 11組 結果
09:26 25 12組 結果
09:29 26 13組 結果
09:31 27 14組 結果
09:34 28 15組 結果
09:35 29 16組 結果
09:37 30 17組 結果
09:40 31 18組 結果
09:41 32 19組 結果
09:43 33 20組 結果
09:45 34 21組 結果
09:47 35 22組 結果
09:49 36 23組 結果
09:53 37 24組 結果
09:57 38 25組 結果
09:59 39 26組 結果
10:03 40 27組 結果
10:05 41 28組 結果
10:06 42 29組 結果
10:08 184 30組 結果
09:55 125 100mH(0.762/8m) 女子中学 予選 1組 4組0着+8 結果
09:04 126 2組 結果
09:12 127 3組 結果
09:15 128 4組 結果
09:19 117 100mH(0.838m) 女子一高 予選 1組 3組0着+8 結果
09:23 118 2組 結果
09:28 119 3組 結果
09:31 163 110mH(0.914m) 男子中学 予選 1組 3組0着+8 結果
09:36 170 2組 結果
09:41 171 3組 結果
08:31 164 110mH(0.991m) 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
08:31 165 2組 結果
08:32 174 3組 結果
08:32 175 4組 結果
09:43 160 110mH(1.067m) 男子一高 予選 1組 3組0着+8 結果
09:49 161 2組 結果
09:53 162 3組 結果
10:01 43 400m 女子一高 予選 1組 4組0着+8 結果
10:07 104 2組 結果
10:11 105 3組 結果
10:17 106 4組 結果
10:21 157 400m 男子中学 予選 1組 4組0着+8 結果
10:24 158 2組 結果
10:28 159 3組 結果
10:31 173 4組 結果
10:12 75 100m 男子中学 予選 1組 29組0着+8 結果
10:14 76 2組 結果
10:16 77 3組 結果
10:17 78 4組 結果
10:18 79 5組 結果
10:34 130 400m 男子一高 予選 1組 12組0着+8 結果
10:37 131 2組 結果
10:41 132 3組 結果
10:45 133 4組 結果
10:50 134 5組 結果
10:52 135 6組 結果
10:56 136 7組 結果
10:59 137 8組 結果
11:02 138 9組 結果
11:05 139 10組 結果
11:08 140 11組 結果
11:11 141 12組 結果
10:25 80 100m 男子中学 予選 6組 29組0着+8 結果
10:26 81 7組 結果
10:27 82 8組 結果
10:30 83 9組 結果
10:31 84 10組 結果
10:33 85 11組 結果
10:36 86 12組 結果
10:38 87 13組 結果
10:40 88 14組 結果
10:44 89 15組 結果
10:46 90 16組 結果
10:48 91 17組 結果
10:50 92 18組 結果
10:53 93 19組 結果
10:55 94 20組 結果
10:58 95 21組 結果
11:01 96 22組 結果
11:03 97 23組 結果
11:05 98 24組 結果
11:07 99 25組 結果
11:09 100 26組 結果
11:12 101 27組 結果
11:13 102 28組 結果
11:15 103 29組 結果
11:47 166 5000mW 男子一高 決勝 結果
11:47 121 5000mW 女子一高 決勝 結果
12:10 49 100m 男子一高 予選 6組 31組0着+8 結果
12:11 50 7組 結果
12:16 51 8組 結果
12:17 52 9組 結果
12:21 53 10組 結果
11:25 1 100m 女子一高 予選 1組 13組0着+8 結果
11:26 2 2組 結果
11:28 3 3組 結果
11:30 4 4組 結果
11:32 5 5組 結果
11:52 120 3000mSC 女子一高 決勝 結果
11:34 6 100m 女子一高 予選 6組 13組0着+8 結果
11:36 7 7組 結果
11:38 8 8組 結果
11:40 9 9組 結果
11:42 10 10組 結果
12:05 176 3000mSC 男子一高 決勝 結果
11:50 11 100m 女子一高 予選 11組 13組0着+8 結果
11:50 12 12組 結果
11:54 13 13組 結果
11:55 44 100m 男子一高 予選 1組 31組0着+8 結果
12:01 45 2組 結果
12:03 46 3組 結果
12:04 47 4組 結果
12:08 48 5組 結果
12:29 107 1500m 女子 タイムレース 1組 全 8組 結果
12:36 108 2組 結果
12:41 109 3組 結果
12:48 110 4組 結果
12:55 111 5組 結果
13:02 112 6組 結果
13:10 113 7組 結果
13:18 114 8組 結果
13:18 199 タイムレース総合結果 結果
12:25 54 100m 男子一高 予選 11組 31組0着+8 結果
12:25 55 12組 結果
12:27 56 13組 結果
12:29 57 14組 結果
12:31 58 15組 結果
12:34 59 16組 結果
12:37 60 17組 結果
12:39 61 18組 結果
12:41 62 19組 結果
12:42 63 20組 結果
12:44 64 21組 結果
12:47 65 22組 結果
12:48 66 23組 結果
12:50 67 24組 結果
12:53 68 25組 結果
12:54 69 26組 結果
12:56 70 27組 結果
12:58 71 28組 結果
13:00 72 29組 結果
13:03 73 30組 結果
13:04 74 31組 結果
13:28 115 1500m 男子 タイムレース 1組 全16組 結果
13:33 116 2組 結果
13:39 142 3組 結果
13:45 143 4組 結果
13:52 144 5組 結果
13:57 145 6組 結果
14:04 146 7組 結果
14:09 147 8組 結果
14:16 148 9組 結果
14:21 149 10組 結果
14:29 150 11組 結果
14:35 151 12組 結果
14:42 152 13組 結果
14:51 153 14組 結果
14:58 154 15組 結果
15:05 155 16組 結果
15:05 200 タイムレース総合結果 結果
15:40 189 100mH(0.762/8m) 女子中学 決勝 結果
15:42 185 100mH(0.838m) 女子一高 決勝 結果
15:48 186 110mH(0.914m) 男子中学 決勝 結果
15:54 188 110mH(0.991m) 男子 決勝 結果
15:58 187 110mH(1.067m) 男子一高 決勝 結果
16:03 190 100m 女子中学 決勝 結果
16:12 196 100m 男子中学 決勝 結果
16:16 195 100m 女子一高 決勝 結果
16:23 197 100m 男子一高 決勝 結果
16:27 192 400m 男子中学 決勝 結果
16:32 194 400m 女子一高 決勝 結果
16:36 193 400m 男子一高 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 122 走幅跳 女子一高 決勝 1組 結果
09:30 123 2組 結果
09:30 191 決勝 結果
10:39 169 棒高跳 男子一高 決勝 結果
10:39 172 棒高跳 男子中学 決勝 結果
10:20 124 棒高跳 女子一高 決勝 結果
10:20 129 棒高跳 女子中学 決勝 結果
12:05 167 走幅跳 男子一高 決勝 1組 結果
12:00 168 2組 結果
12:05 198 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 177 円盤投(1.000kg) 女子一高 決勝 結果
09:30 156 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
11:30 180 円盤投(1.750kg) 男子一高 決勝 結果
11:27 179 円盤投(1.500kg) 男子一高 決勝 結果
11:27 178 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果
14:00 182 ハンマー投(7.260kg) 男子一高 決勝 結果
14:00 183 ハンマー投(6.000kg) 男子一高 決勝 結果
14:00 181 ハンマー投(4.000kg) 女子一高 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/04/16 16:40:38更新