競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第65回全日本中学校通信陸上競技岐阜県大会
兼 第46回全日本中学校陸上競技選手権大会予選会



2019年7月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 128 100m 女子3年 予選 1組 9組0着+8 結果
09:03 129 2組 結果
09:05 130 3組 結果
09:07 131 4組 結果
09:09 132 5組 結果
09:11 133 6組 結果
09:13 134 7組 結果
09:15 135 8組 結果
09:18 136 9組 結果
09:25 25 100m 男子3年 予選 1組 10組0着+8 結果
09:25 26 2組 結果
09:28 27 3組 結果
09:30 28 4組 結果
09:32 29 5組 結果
09:35 30 6組 結果
09:37 31 7組 結果
09:39 32 8組 結果
09:41 33 9組 結果
09:45 34 10組 結果
09:50 116 100m 女子2年 予選 1組 12組0着+8 結果
09:53 117 2組 結果
09:54 118 3組 結果
09:58 119 4組 結果
10:00 120 5組 結果
10:02 121 6組 結果
10:05 122 7組 結果
10:06 123 8組 結果
10:08 124 9組 結果
10:11 125 10組 結果
10:13 126 11組 結果
10:15 127 12組 結果
10:20 14 100m 男子2年 予選 1組 11組0着+8 結果
10:21 15 2組 結果
10:24 16 3組 結果
10:27 17 4組 結果
10:29 18 5組 結果
10:30 19 6組 結果
10:33 20 7組 結果
10:34 21 8組 結果
10:38 22 9組 結果
10:40 23 10組 結果
10:41 24 11組 結果
10:44 102 100m 女子1年 予選 1組 14組0着+8 結果
10:47 103 2組 結果
10:50 104 3組 結果
10:52 105 4組 結果
10:55 106 5組 結果
10:58 107 6組 結果
11:00 108 7組 結果
11:02 109 8組 結果
11:04 110 9組 結果
11:06 111 10組 結果
11:08 112 11組 結果
11:09 113 12組 結果
11:13 114 13組 結果
11:14 115 14組 結果
11:17 1 100m 男子1年 予選 1組 13組0着+8 結果
11:20 2 2組 結果
11:22 3 3組 結果
11:25 4 4組 結果
11:27 5 5組 結果
11:29 6 6組 結果
11:31 7 7組 結果
11:32 8 8組 結果
11:35 9 9組 結果
11:38 10 10組 結果
11:40 11 11組 結果
11:42 12 12組 結果
11:44 13 13組 結果
11:46 80 110mH(0.914m) 男子共通 予選 1組 5組0着+8 結果
11:55 81 2組 結果
12:00 82 3組 結果
12:03 83 4組 結果
12:07 84 5組 結果
12:13 90 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 3組) 結果
12:16 91 2組 結果
12:19 194 3組 結果
12:25 188 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 4組) 結果
12:29 189 2組 結果
12:32 190 3組 結果
12:35 195 4組 結果
12:40 174 4×100m 女子共通 予選 1組 9組0着+8 結果
12:45 175 2組 結果
12:49 176 3組 結果
12:52 177 4組 結果
12:56 178 5組 結果
12:59 179 6組 結果
13:03 180 7組 結果
13:07 181 8組 結果
13:10 182 9組 結果
13:14 94 4×100m 男子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
13:16 95 2組 結果
13:19 96 3組 結果
13:22 97 4組 結果
13:26 98 5組 結果
13:29 99 6組 結果
13:33 100 7組 結果
13:36 101 8組 結果
13:40 149 800m 女子共通 予選 1組 11組0着+8 結果
13:46 150 2組 結果
13:51 151 3組 結果
13:54 152 4組 結果
13:58 153 5組 結果
14:02 154 6組 結果
14:06 155 7組 結果
14:10 156 8組 結果
14:14 157 9組 結果
14:17 158 10組 結果
14:21 159 11組 結果
14:25 64 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 6組 結果
14:33 65 2組 結果
14:41 66 3組 結果
14:48 67 4組 結果
14:55 68 5組 結果
15:03 77 6組 結果
15:03 212 タイムレース総合結果 結果
15:11 196 100m 女子3年 決勝 結果
15:17 197 100m 男子3年 決勝 結果
15:21 198 100m 女子2年 決勝 結果
15:24 199 100m 男子2年 決勝 結果
15:27 203 100m 女子1年 決勝 結果
15:31 204 100m 男子1年 決勝 結果
15:40 205 110mH(0.914m) 男子共通 決勝 結果
15:45 210 800m 女子共通 決勝 結果
15:55 69 1500m 男子共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
16:03 70 2組 結果
16:10 71 3組 結果
16:17 72 4組 結果
16:23 73 5組 結果
16:29 74 6組 結果
16:36 75 7組 結果
16:41 76 8組 結果
16:41 213 タイムレース総合結果 結果
16:50 206 4×100m 女子共通 決勝 結果
16:55 208 4×100m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 85 走高跳 男子共通 予選 1組 通過標準記録: 1m55 結果
09:04 184 走幅跳 女子共通 予選 1組 通過標準記録: 4m75 結果
09:04 185 2組 結果
11:30 183 走高跳 女子共通 予選 1組 通過標準記録: 1m35 結果
13:00 86 走幅跳 男子共通 予選 1組 通過標準記録: 5m60 結果
13:00 87 2組 結果
13:30 191 四種競技 女子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 88 砲丸投(5.000kg) 男子共通 予選 1組 通過標準記録: 8m40 結果
11:31 186 砲丸投(2.721kg) 女子共通 予選 1組 通過標準記録: 9m80 結果
13:57 92 四種競技 男子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2019年7月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 78 3000m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:14 79 2組 結果
09:00 214 タイムレース総合結果 結果
09:40 166 100mH(0.762m) 女子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
09:44 167 2組 結果
09:48 168 3組 結果
09:51 169 4組 結果
09:54 170 5組 結果
09:59 171 6組 結果
10:01 172 7組 結果
10:04 173 8組 結果
10:10 35 200m 男子共通 予選 1組 12組0着+8 結果
10:14 36 2組 結果
10:17 37 3組 結果
10:20 38 4組 結果
10:22 39 5組 結果
10:24 40 6組 結果
10:26 41 7組 結果
10:28 42 8組 結果
10:31 43 9組 結果
10:33 44 10組 結果
10:35 45 11組 結果
10:37 46 12組 結果
10:40 137 200m 女子共通 予選 1組 12組0着+8 結果
10:42 138 2組 結果
10:45 139 3組 結果
10:46 140 4組 結果
10:48 141 5組 結果
10:50 142 6組 結果
10:52 143 7組 結果
10:56 144 8組 結果
10:57 145 9組 結果
10:59 146 10組 結果
11:02 147 11組 結果
11:04 148 12組 結果
11:15 47 400m 男子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
11:18 48 2組 結果
11:22 49 3組 結果
11:28 50 4組 結果
11:31 51 5組 結果
11:34 52 6組 結果
11:48 53 7組 結果
11:52 54 8組 結果
12:05 55 800m 男子共通 予選 1組 9組0着+8 結果
12:09 56 2組 結果
12:13 57 3組 結果
12:16 58 4組 結果
12:21 59 5組 結果
12:25 60 6組 結果
12:29 61 7組 結果
12:33 62 8組 結果
12:36 63 9組 結果
12:40 215 100mH(0.762m) 女子共通 決勝 結果
12:49 222 200m 男子共通 決勝 結果
12:55 223 200m 女子共通 決勝 結果
13:00 216 四種競技 女子共通 四種200m 1組 (全 3組) 結果
13:03 217 2組 結果
13:05 218 3組 結果
13:10 160 1500m 女子共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
13:20 161 2組 結果
13:25 162 3組 結果
13:32 163 4組 結果
13:42 164 5組 結果
13:49 165 6組 結果
13:49 226 タイムレース総合結果 結果
14:00 219 四種競技 男子共通 四種400m 1組 (全 3組) 結果
14:02 220 2組 結果
14:06 221 3組 結果
14:10 224 400m 男子共通 決勝 結果
14:16 225 800m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 93 四種競技 男子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
09:30 211 走幅跳 男子共通 決勝 結果
10:00 193 棒高跳 男子共通 決勝 結果
10:50 201 走高跳 男子共通 決勝 結果
12:00 202 走幅跳 女子共通 決勝 結果
12:50 207 走高跳 女子共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 192 四種競技 女子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:55 200 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果
12:25 209 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:05 187 四種競技 女子共通 総合得点 結果
14:06 89 四種競技 男子共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2019/07/15 20:28:26更新