競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第84回岐阜県陸上競技選手権大会
兼第74回茨城国体選手選考会B



2019年6月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 173 3000m 男子少年B タイムレース 1組 全 3組 結果
09:13 174 2組 結果
09:26 175 3組 結果
09:00 179 タイムレース総合結果 結果
09:45 151 3000m 女子少年A 決勝 結果
11:10 170 110mJH(0.991m) 男子少年共通 予選 1組 3組0着+8 結果
11:14 171 2組 結果
11:18 172 3組 結果
12:25 197 決勝 結果
11:23 150 100mH(0.762m) 女子少年B 決勝 結果
11:28 163 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:36 164 2組 結果
11:39 165 3組 結果
11:43 166 4組 結果
13:30 198 決勝 結果
11:47 121 4×100m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
11:51 152 2組 結果
11:54 153 3組 結果
11:58 154 4組 結果
12:01 155 5組 結果
12:05 156 6組 結果
13:35 199 決勝 結果
13:55 167 4×400m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
14:01 168 2組 結果
14:08 169 3組 結果
16:12 200 決勝 結果
14:16 158 4×400m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
14:23 159 2組 結果
14:28 160 3組 結果
14:35 161 4組 結果
14:41 162 5組 結果
16:21 201 決勝 結果
14:58 30 3000mSC 男子 決勝 結果
15:16 149 3000mSC 女子 決勝 結果
15:31 31 5000mW 男子 決勝 結果
15:31 112 5000mW 女子 決勝 結果
16:30 5 10000m 男子 決勝 結果
16:30 106 10000m 女子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 36 走高跳 女子 決勝 結果
10:55 114 棒高跳 女子 決勝 結果
13:00 117 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:20 176 砲丸投(5.000kg) 男子少年B 決勝 結果
13:45 39 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
13:45 120 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2019年7月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 130 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:05 144 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:11 145 2組 結果
09:13 146 3組 結果
09:15 123 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:25 140 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:35 1 5000m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:57 2 2組 結果
10:15 3 3組 結果
10:36 4 4組 結果
10:36 203 タイムレース総合結果 結果
11:00 6 200m 男子 予選 1組 10組2着+4 結果
11:04 7 2組 結果
11:07 8 3組 結果
11:09 9 4組 結果
11:12 10 5組 結果
11:14 11 6組 結果
11:17 12 7組 結果
11:19 13 8組 結果
11:22 14 9組 結果
11:25 15 10組 結果
11:30 85 200m 女子 予選 1組 6組2着+4 結果
11:33 86 2組 結果
11:35 87 3組 結果
11:37 88 4組 結果
11:40 89 5組 結果
11:42 90 6組 結果
11:50 95 800m 女子 予選 1組 6組2着+12 結果
11:58 96 2組 結果
12:02 97 3組 結果
12:06 98 4組 結果
12:09 99 5組 結果
12:13 100 6組 結果
12:18 16 800m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
12:21 17 2組 結果
12:25 18 3組 結果
12:28 19 4組 結果
12:32 20 5組 結果
12:35 21 6組 結果
12:38 22 7組 結果
12:41 23 8組 結果
12:45 24 9組 結果
12:53 25 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
12:55 26 2組 結果
12:59 27 3組 結果
13:03 28 4組 結果
13:07 202 5組 結果
13:13 110 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組2着+4 結果
13:17 111 2組 結果
13:24 204 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:26 205 2組 結果
13:29 206 3組 結果
13:34 207 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:38 208 2組 結果
14:00 210 800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:05 211 2組 結果
14:09 212 3組 結果
14:15 213 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:20 214 2組 結果
14:24 215 3組 結果
14:31 216 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:37 217 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:46 218 200m 男子 決勝 結果
14:50 219 200m 女子 決勝 結果
15:00 105 5000m 女子 決勝 結果
15:25 126 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
15:35 134 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 1組) 結果
15:40 220 800m 女子 決勝 結果
15:45 222 800m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 124 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 33 棒高跳 男子 決勝 結果
09:55 131 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 34 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
11:00 35 2組 結果
11:00 209 決勝 結果
11:25 147 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 133 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:20 115 走幅跳 女子 決勝 1組 結果
13:20 116 2組 結果
13:20 221 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 37 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
09:30 119 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
11:00 40 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
11:20 132 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:20 141 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:50 125 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:20 113 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

2019年7月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 135 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:05 74 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 3組1着+5 結果
09:08 75 2組 結果
09:11 76 3組 結果
09:20 107 100mH(0.840m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:21 108 2組 結果
09:24 109 3組 結果
09:30 41 100m 男子 予選 1組 15組1着+9 結果
09:33 42 2組 結果
09:35 43 3組 結果
09:37 44 4組 結果
09:40 45 5組 結果
09:42 46 6組 結果
09:45 47 7組 結果
09:47 48 8組 結果
09:50 49 9組 結果
09:52 50 10組 結果
09:54 51 11組 結果
09:57 52 12組 結果
09:59 53 13組 結果
10:01 54 14組 結果
10:03 55 15組 結果
10:50 65 1500m 男子 予選 1組 9組1着+7 結果
10:57 66 2組 結果
11:05 67 3組 結果
11:09 68 4組 結果
11:14 69 5組 結果
11:21 70 6組 結果
11:26 71 7組 結果
11:33 72 8組 結果
11:38 73 9組 結果
10:10 29 100m 女子 予選 1組 9組1着+15 結果
10:12 77 2組 結果
10:15 78 3組 結果
10:17 79 4組 結果
10:20 80 5組 結果
10:22 81 6組 結果
10:24 82 7組 結果
10:26 83 8組 結果
10:28 84 9組 結果
11:55 101 1500m 女子 予選 1組 4組2着+8 結果
12:03 102 2組 結果
12:11 103 3組 結果
12:18 104 4組 結果
12:25 223 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
12:36 224 100mH(0.840m) 女子 決勝 結果
13:06 56 400m 男子 予選 1組 9組1着+15 結果
13:16 57 2組 結果
13:19 58 3組 結果
13:22 59 4組 結果
13:26 60 5組 結果
13:29 61 6組 結果
13:34 62 7組 結果
13:37 63 8組 結果
13:40 64 9組 結果
13:50 225 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:53 226 2組 結果
13:56 227 3組 結果
14:02 228 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:03 229 2組 結果
14:07 230 3組 結果
14:50 91 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
14:54 92 2組 結果
14:58 93 3組 結果
15:01 94 4組 結果
15:05 236 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:09 237 2組 結果
15:14 238 3組 結果
15:17 232 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:51 231 1500m 男子 決勝 結果
15:58 235 1500m 女子 決勝 結果
16:07 233 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
16:10 234 2組 結果
16:20 239 100m 男子 決勝 結果
16:25 241 100m 女子 決勝 結果
16:37 243 400m 男子 決勝 結果
16:41 242 400m 女子 決勝 結果
16:47 244 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
16:52 245 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 32 走高跳 男子 決勝 結果
09:30 127 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:15 137 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
12:44 142 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 177 三段跳 男子 決勝 1組 結果
13:30 178 2組 結果
13:30 240 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 118 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
09:50 136 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:47 148 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:43 38 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
15:00 138 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
15:00 128 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:17 139 四種競技 男子 総合得点 結果
16:10 143 四種競技 女子 総合得点 結果
16:47 122 七種競技 女子 総合得点 結果
16:52 129 十種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2019/07/07 17:26:27更新